March Madness Predictions: bracket-21.csv
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
16 rows where team_region = "East"
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: team_alive, rd2_win, rd3_win, rd4_win, rd5_win, rd6_win, rd7_win, win_odds
| Link | rowid ▼ | team_id | team_name | team_seed | team_region | playin_flag | team_alive | rd1_win | rd2_win | rd3_win | rd4_win | rd5_win | rd6_win | rd7_win | win_odds | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 258 | Virginia | 1 | East | 0 | 1 | 1 | 0.96389164071 | 0.707824942042 | 0.376597739537 | 0.221737080046 | 0.11991850556 | 0.05989980013 | 15.69454652 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 19 | 19 | 324 | Coastal Carolina | 16 | East | 0 | 1 | 1 | 0.03610835929 | 0.005669669617 | 0.000366282645 | 3.5226399e-05 | 2.885827e-06 | 2.34906e-07 | 4257024.517 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 20 | 20 | 235 | Memphis | 8 | East | 0 | 1 | 1 | 0.550041201202 | 0.166598236998 | 0.056198612656 | 0.022506967159 | 0.008180962311 | 0.002753017727 | 362.2377628 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 21 | 21 | 45 | George Washington | 9 | East | 0 | 1 | 1 | 0.449958798798 | 0.119907151343 | 0.033900359054 | 0.011676599897 | 0.003237281738 | 0.000835379028 | 1196.061413 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 22 | 22 | 2132 | Cincinnati | 5 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 3/21/2014 1:39 AM |
| 23 | 23 | 108 | Harvard | 12 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.22767624055 | 0.082238382702 | 0.032004875329 | 0.009427705693 | 0.002575888258 | 387.2155978 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 24 | 24 | 127 | Michigan State | 4 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.77232375945 | 0.450698623406 | 0.27244373368 | 0.143120918886 | 0.069348212845 | 13.41998227 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 25 | 25 | 48 | Delaware | 13 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 3/21/2014 1:39 AM |
| 26 | 26 | 153 | North Carolina | 6 | East | 0 | 1 | 1 | 0.679637367771 | 0.363762160822 | 0.15056791656 | 0.059716345908 | 0.023155177809 | 0.008281105847 | 119.756819 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 27 | 27 | 2507 | Providence | 11 | East | 0 | 1 | 1 | 0.320362632229 | 0.121140229004 | 0.036247772694 | 0.010595726746 | 0.002794094312 | 0.000686857604 | 1454.905844 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 28 | 28 | 66 | Iowa State | 3 | East | 0 | 1 | 1 | 0.812359445117 | 0.463801514016 | 0.193134672236 | 0.076959538371 | 0.031677883397 | 0.012014915726 | 82.22988049 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 29 | 29 | 2428 | North Carolina Central | 14 | East | 0 | 1 | 1 | 0.187640554883 | 0.051296096158 | 0.009207806773 | 0.001676943669 | 0.000314803126 | 5.5981566e-05 | 17862.02291 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 30 | 30 | 41 | Connecticut | 7 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.351027582978 | 0.18766148122 | 0.074628106444 | 0.026849011887 | 0.008906585199 | 111.2764761 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 31 | 31 | 2603 | Saint Joseph's | 10 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 3/21/2014 1:39 AM |
| 32 | 32 | 222 | Villanova | 2 | East | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.648972417022 | 0.423180350517 | 0.216018856352 | 0.102823905824 | 0.045086366267 | 21.17965391 | 3/21/2014 1:39 AM |
| 33 | 33 | 270 | Milwaukee | 15 | East | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 3/21/2014 1:39 AM |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "march-madness-predictions/bracket-21" ( "team_id" INTEGER, "team_name" TEXT, "team_seed" TEXT, "team_region" TEXT, "playin_flag" INTEGER, "team_alive" INTEGER, "rd1_win" INTEGER, "rd2_win" REAL, "rd3_win" REAL, "rd4_win" REAL, "rd5_win" REAL, "rd6_win" REAL, "rd7_win" REAL, "win_odds" TEXT, "timestamp" TEXT );