MLB All-Star Teams: allstar_player_talent.csv
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
76 rows where asg_IP = "0.333"
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: gameNum, lgID
| Link | rowid ▼ | bbref_ID | yearID | gameNum | gameID | lgID | startingPos | OFF600 | DEF600 | PITCH200 | asg_PA | asg_IP | OFFper9innASG | DEFper9innASG | PITper9innASG | TOTper9innASG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | hollagr01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 10.7408449 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.017885494 | 0.017885494 | |
| 110 | 110 | delabst01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 0.268531742 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.000447155 | 0.000447155 | |
| 111 | 111 | cecilbr01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 0.031395755 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 5.23e-05 | 5.23e-05 | |
| 133 | 133 | clippty01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | NL | 0.0 | 0.0 | 10.23779111 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.017045922 | 0.017045922 | |
| 137 | 137 | hanrajo01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.039759669 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0117212 | 0.0117212 | |
| 138 | 138 | kimbrcr01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | NL | 0.0 | 0.0 | 6.181542059 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.010292268 | 0.010292268 | |
| 141 | 141 | bellhe01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | NL | 0.0 | 0.0 | 3.800850729 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.006328416 | 0.006328416 | |
| 164 | 164 | gonzagi01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 0.0 | 0.0 | 6.957228549 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.013031759 | 0.013031759 | |
| 273 | 273 | rodrifr03 | 2007 | 0 | NLS200707100 | AL | 0.0 | 0.0 | 10.23538389 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.017041914 | 0.017041914 | |
| 377 | 377 | gordoto01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 13.13107302 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.021863237 | 0.021863237 | |
| 403 | 403 | kimby01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | NL | 0.0 | 0.0 | 12.52144273 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.01705762 | 0.01705762 | |
| 429 | 429 | zitoba01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | AL | 0.0 | 0.0 | 17.01620724 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.023180715 | 0.023180715 | |
| 572 | 572 | leiteal01 | 1996 | 0 | NLS199607090 | NL | 0.0 | 0.0 | 15.14470535 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.025215934 | 0.025215934 | |
| 679 | 679 | smoltjo01 | 1992 | 0 | NLS199207140 | NL | 0.0 | 0.0 | 6.441699354 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.010725429 | 0.010725429 | |
| 736 | 736 | brantje01 | 1990 | 0 | NLS199007100 | NL | 0.0 | 0.0 | 3.508162187 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.00584109 | 0.00584109 | |
| 778 | 778 | walkbo01 | 1988 | 0 | NLS198807120 | NL | 0.0 | 0.0 | 2.242014191 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.003732954 | 0.003732954 | |
| 808 | 808 | plesada01 | 1988 | 0 | NLS198807120 | AL | 0.0 | 0.0 | 7.822585078 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.013024604 | 0.013024604 | |
| 921 | 921 | howest01 | 1982 | 0 | NLS198207130 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.050754795 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.008409507 | 0.008409507 | |
| 923 | 923 | humeto01 | 1982 | 0 | NLS198207130 | NL | 0.0 | 0.0 | 3.36081202 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.005595752 | 0.005595752 | |
| 1015 | 1015 | niekrph01 | 1978 | 0 | NLS197807110 | NL | 0.0 | 0.0 | 19.24306759 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.032039708 | 0.032039708 | |
| 1034 | 1034 | guidrro01 | 1978 | 0 | NLS197807110 | AL | 0.0 | 0.0 | 18.49527674 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.034643965 | 0.034643965 | |
| 1041 | 1041 | keougma02 | 1978 | 0 | NLS197807110 | AL | 0.0 | 0.0 | 1.227271347 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.002298833 | 0.002298833 | |
| 1177 | 1177 | mcnalda01 | 1972 | 0 | NLS197207250 | AL | 0.0 | 0.0 | -1.991462815 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | -0.003197479 | -0.003197479 | |
| 1226 | 1226 | hunteca01 | 1970 | 0 | NLS197007140 | AL | 0.0 | 0.0 | -6.112251171 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | -0.007850526 | -0.007850526 | |
| 1240 | 1240 | koosmje01 | 1968 | 0 | NLS196807090 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.116291588 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.011848625 | 0.011848625 | |
| 1269 | 1269 | stottme01 | 1968 | 0 | NLS196807090 | AL | 0.0 | 0.0 | 5.544897578 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.010386286 | 0.010386286 | |
| 1310 | 1310 | richepe01 | 1966 | 0 | NLS196607120 | AL | 0.0 | 0.0 | 2.250701825 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.003613711 | 0.003613711 | |
| 1409 | 1409 | facero01 | 1961 | 1 | NLS196107110 | NL | 0.0 | 0.0 | 2.779811246 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.004165547 | 0.004165547 | |
| 1434 | 1434 | fornimi01 | 1961 | 1 | NLS196107110 | AL | 0.0 | 0.0 | 1.495720546 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.002490375 | 0.002490375 | |
| 1491 | 1491 | antonjo02 | 1959 | 1 | NLS195907070 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.278918346 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.008789399 | 0.008789399 | |
| 1513 | 1513 | fordwh01 | 1959 | 1 | NLS195907070 | AL | 0.0 | 0.0 | 4.545703635 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.008514671 | 0.008514671 | |
| 1551 | 1551 | wynnea01 | 1957 | 0 | NLS195707090 | AL | 0.0 | 0.0 | 3.856967416 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.006421851 | 0.006421851 | |
| 1552 | 1552 | grimbo01 | 1957 | 0 | NLS195707090 | AL | 0.0 | 0.0 | 3.516944191 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.005855712 | 0.005855712 | |
| 1778 | 1778 | newsobo01 | 1944 | 0 | NLS194407110 | AL | 0.0 | 0.0 | -0.436663046 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | -0.000817924 | -0.000817924 | |
| 1968 | 1968 | watsoto01 | 2014 | 0 | ALS201407150 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.58446138 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.014206644 | 0.014206644 | |
| 1969 | 1969 | neshepa01 | 2014 | 0 | ALS201407150 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.381240514 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.013825986 | 0.013825986 | |
| 1998 | 1998 | ueharko01 | 2014 | 0 | ALS201407150 | AL | 0.0 | 0.0 | 10.78584943 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.017958439 | 0.017958439 | |
| 2002 | 2002 | rodnefe01 | 2014 | 0 | ALS201407150 | AL | 0.0 | 0.0 | 3.17851328 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.005292225 | 0.005292225 | |
| 2031 | 2031 | chapmar01 | 2012 | 0 | ALS201207100 | NL | 0.0 | 0.0 | 9.141739252 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.015222687 | 0.015222687 | |
| 2036 | 2036 | hanrajo01 | 2012 | 0 | ALS201207100 | NL | 0.0 | 0.0 | 6.601868121 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.010993332 | 0.010993332 | |
| 2037 | 2037 | papeljo01 | 2012 | 0 | ALS201207100 | NL | 0.0 | 0.0 | 4.985144994 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.008301189 | 0.008301189 | |
| 2038 | 2038 | mileywa01 | 2012 | 0 | ALS201207100 | NL | 0.0 | 0.0 | 4.629090496 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.007708292 | 0.007708292 | |
| 2095 | 2095 | bellhe01 | 2010 | 0 | ALS201007130 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.486595133 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.009135181 | 0.009135181 | |
| 2098 | 2098 | cappsma01 | 2010 | 0 | ALS201007130 | NL | 0.0 | 0.0 | -0.695158849 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | -0.001157439 | -0.001157439 | |
| 2118 | 2118 | bailean01 | 2010 | 0 | ALS201007130 | AL | 0.0 | 0.0 | 11.88821178 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.019796072 | 0.019796072 | |
| 2119 | 2119 | thornma01 | 2010 | 0 | ALS201007130 | AL | 0.0 | 0.0 | 11.17265812 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.018604543 | 0.018604543 | |
| 2121 | 2121 | hugheph01 | 2010 | 0 | ALS201007130 | AL | 0.0 | 0.0 | 1.013483721 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.001687638 | 0.001687638 | |
| 2154 | 2154 | wagnebi02 | 2008 | 0 | ALS200807150 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.660360813 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.005783085 | 0.005783085 | |
| 2187 | 2187 | rodrifr03 | 2008 | 0 | ALS200807150 | AL | 0.0 | 0.0 | 9.200642052 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.009191441 | 0.009191441 | |
| 2213 | 2213 | cordech01 | 2005 | 0 | ALS200507120 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.923203323 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0110949 | 0.0110949 | |
| 2237 | 2237 | riverma01 | 2005 | 0 | ALS200507120 | AL | 0.0 | 0.0 | 18.50640914 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.030813171 | 0.030813171 | |
| 2297 | 2297 | guarded01 | 2003 | 0 | ALS200307150 | AL | 0.0 | 0.0 | 6.94281204 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.011559782 | 0.011559782 | |
| 2325 | 2325 | wagnebi02 | 2001 | 0 | ALS200107100 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.966043631 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.014923261 | 0.014923261 | |
| 2327 | 2327 | shawje01 | 2001 | 0 | ALS200107100 | NL | 0.0 | 0.0 | 1.539265925 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.002883598 | 0.002883598 | |
| 2330 | 2330 | sheetbe01 | 2001 | 0 | ALS200107100 | NL | 0.0 | 0.0 | -4.502789781 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | -0.008435343 | -0.008435343 | |
| 2356 | 2356 | quantpa01 | 2001 | 0 | ALS200107100 | AL | 0.0 | 0.0 | 7.079171631 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.011786821 | 0.011786821 | |
| 2378 | 2378 | hoffmtr01 | 1999 | 0 | ALS199907130 | NL | 0.0 | 0.0 | 9.761281062 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.02309692 | 0.02309692 | |
| 2381 | 2381 | ashbyan01 | 1999 | 0 | ALS199907130 | NL | 0.0 | 0.0 | 6.058983727 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.014336629 | 0.014336629 | |
| 2482 | 2482 | perezca01 | 1995 | 0 | ALS199507110 | NL | 0.0 | 0.0 | 4.354725296 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.007250618 | 0.007250618 | |
| 2509 | 2509 | wellsda01 | 1995 | 0 | ALS199507110 | AL | 0.0 | 0.0 | 12.09173177 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.020132733 | 0.020132733 | |
| 2538 | 2538 | smoltjo01 | 1993 | 0 | ALS199307130 | NL | 0.0 | 0.0 | 2.356591894 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.004414191 | 0.004414191 | |
| 2713 | 2713 | righeda01 | 1987 | 0 | ALS198707140 | AL | 0.0 | 0.0 | 4.19946704 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.004840693 | 0.004840693 | |
| 2765 | 2765 | keyji01 | 1985 | 0 | ALS198507160 | AL | 0.0 | 0.0 | 7.25280676 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.012075923 | 0.012075923 | |
| 2767 | 2767 | petryda01 | 1985 | 0 | ALS198507160 | AL | 0.0 | 0.0 | 4.353316322 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.007248272 | 0.007248272 | |
| 2787 | 2787 | oroscje01 | 1983 | 0 | ALS198307060 | NL | 0.0 | 0.0 | 10.79576993 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.020221827 | 0.020221827 | |
| 2850 | 2850 | ruthvdi01 | 1981 | 0 | ALS198108090 | NL | 0.0 | 0.0 | -9.88452324 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | -0.016457731 | -0.016457731 | |
| 2871 | 2871 | fingero01 | 1981 | 0 | ALS198108090 | AL | 0.0 | 0.0 | 9.427586539 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.015696932 | 0.015696932 | |
| 2914 | 2914 | guidrro01 | 1979 | 0 | ALS197907170 | AL | 0.0 | 0.0 | 18.99758571 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.03163098 | 0.03163098 | |
| 3133 | 3133 | dierkla01 | 1969 | 0 | ALS196907230 | NL | 0.0 | 0.0 | 11.94972739 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.019896296 | 0.019896296 | |
| 3164 | 3164 | odombl01 | 1969 | 0 | ALS196907230 | AL | 0.0 | 0.0 | -0.139815911 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | -0.000232793 | -0.000232793 | |
| 3226 | 3226 | drysddo01 | 1965 | 0 | ALS196507130 | NL | 0.0 | 0.0 | 3.282116949 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.005464725 | 0.005464725 | |
| 3543 | 3543 | conlege01 | 1954 | 0 | ALS195407130 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.485929819 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.010275832 | 0.010275832 | |
| 3567 | 3567 | consusa01 | 1954 | 0 | ALS195407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 5.957118536 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.009918602 | 0.009918602 | |
| 3569 | 3569 | stonede01 | 1954 | 0 | ALS195407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 0.400518494 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.000666863 | 0.000666863 | |
| 3665 | 3665 | schmijo01 | 1948 | 0 | ALS194807130 | NL | 0.0 | 0.0 | 9.010974196 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.016878681 | 0.016878681 | |
| 3854 | 3854 | blantcy01 | 1937 | 0 | ALS193707070 | NL | 0.0 | 0.0 | 1.737508563 | 0 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.003254571 | 0.003254571 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "mlb-allstar-teams/allstar_player_talent" ( "bbref_ID" TEXT, "yearID" INTEGER, "gameNum" INTEGER, "gameID" TEXT, "lgID" TEXT, "startingPos" INTEGER, "OFF600" REAL, "DEF600" REAL, "PITCH200" REAL, "asg_PA" INTEGER, "asg_IP" REAL, "OFFper9innASG" REAL, "DEFper9innASG" REAL, "PITper9innASG" REAL, "TOTper9innASG" REAL );