MLB All-Star Teams: allstar_player_talent.csv
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
422 rows where asg_IP = "1.0"
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: gameNum, lgID, startingPos
| Link | rowid ▼ | bbref_ID | yearID | gameNum | gameID | lgID | startingPos | OFF600 | DEF600 | PITCH200 | asg_PA | asg_IP | OFFper9innASG | DEFper9innASG | PITper9innASG | TOTper9innASG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | kershcl01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | NL | 0.0 | 0.0 | 14.69587484 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.073479374 | 0.073479374 | |
| 11 | 11 | degroja01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | NL | 0.0 | 0.0 | 9.670052969 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.048350265 | 0.048350265 | |
| 15 | 15 | melanma01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | NL | 0.0 | 0.0 | 8.36372438 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041818622 | 0.041818622 | |
| 16 | 16 | chapmar01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.730133295 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038650666 | 0.038650666 | |
| 17 | 17 | rodrifr03 | 2015 | 0 | NLS201507140 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.605978192 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038029891 | 0.038029891 | |
| 20 | 20 | bumgama01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | NL | 0.0 | 0.0 | 4.773869255 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.023869346 | 0.023869346 | |
| 22 | 22 | colege01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | NL | 0.0 | 0.0 | 4.063585062 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020317925 | 0.020317925 | |
| 34 | 34 | hernafe02 | 2015 | 0 | NLS201507140 | AL | 0.0 | 0.0 | 13.68661117 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068433056 | 0.068433056 | |
| 35 | 35 | betande01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | AL | 0.0 | 0.0 | 10.51321504 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052566075 | 0.052566075 | |
| 39 | 39 | priceda01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | AL | 0.0 | 0.0 | 7.869745063 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039348725 | 0.039348725 | |
| 40 | 40 | perkigl01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | AL | 0.0 | 0.0 | 7.684233817 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038421169 | 0.038421169 | |
| 41 | 41 | daviswa01 | 2015 | 0 | NLS201507140 | AL | 0.0 | 0.0 | 7.568068634 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037840343 | 0.037840343 | |
| 63 | 63 | kershcl01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | NL | 0.0 | 0.0 | 19.2235995 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096117997 | 0.096117997 | |
| 65 | 65 | leecl02 | 2013 | 0 | NLS201307160 | NL | 0.0 | 0.0 | 18.04254459 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.090212723 | 0.090212723 | |
| 70 | 70 | kimbrcr01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | NL | 0.0 | 0.0 | 13.35429036 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066771452 | 0.066771452 | |
| 72 | 72 | fernajo02 | 2013 | 0 | NLS201307160 | NL | 0.0 | 0.0 | 11.6166679 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.058083339 | 0.058083339 | |
| 74 | 74 | chapmar01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | NL | 0.0 | 0.0 | 8.278667249 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041393336 | 0.041393336 | |
| 77 | 77 | grillja01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | NL | 0.0 | 0.0 | 3.461209526 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017306048 | 0.017306048 | |
| 80 | 80 | corbipa01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | NL | 0.0 | 0.0 | 0.863964958 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004319825 | 0.004319825 | |
| 89 | 89 | scherma01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 1 | 0.0 | 0.0 | 13.25917481 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066303241 | 0.066303241 |
| 92 | 92 | nathajo01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 11.52333118 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.057623058 | 0.057623058 | |
| 94 | 94 | riverma01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 11.28793255 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056445935 | 0.056445935 | |
| 95 | 95 | hernafe02 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 10.9692711 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05485245 | 0.05485245 | |
| 99 | 99 | balfogr01 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 6.761375442 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033810634 | 0.033810634 | |
| 107 | 107 | moorema02 | 2013 | 0 | NLS201307160 | AL | 0.0 | 0.0 | 1.770579886 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.008853883 | 0.008853883 | |
| 118 | 118 | kershcl01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | NL | 0.0 | 0.0 | 16.1022013 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.080511007 | 0.080511007 | |
| 148 | 148 | weaveje02 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 1 | 0.0 | 0.0 | 14.96546966 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.084180767 | 0.084180767 |
| 151 | 151 | roberda08 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 0.0 | 0.0 | 12.06493726 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067865272 | 0.067865272 | |
| 153 | 153 | wilsocj01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 0.0 | 0.0 | 10.07250782 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.056657856 | 0.056657856 | |
| 162 | 162 | perezch01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 0.0 | 0.0 | 2.919871082 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016424275 | 0.016424275 | |
| 167 | 167 | pinedmi01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 0.0 | 0.0 | 0.041908386 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000235735 | 0.000235735 | |
| 168 | 168 | waldejo01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 0.0 | 0.0 | -0.239273713 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.001345915 | -0.001345915 | |
| 170 | 170 | leagubr01 | 2011 | 0 | NLS201107120 | AL | 0.0 | 0.0 | -2.210403119 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.012433518 | -0.012433518 | |
| 179 | 179 | harenda01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | NL | 0.0 | 0.0 | 16.76076276 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.083803814 | 0.083803814 | |
| 183 | 183 | hoffmtr01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.619243468 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038096217 | 0.038096217 | |
| 186 | 186 | frankry01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | NL | 0.0 | 0.0 | 6.906596378 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.034532982 | 0.034532982 | |
| 187 | 187 | cordefr01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | NL | 0.0 | 0.0 | 6.282308165 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031411541 | 0.031411541 | |
| 192 | 192 | bellhe01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | NL | 0.0 | 0.0 | 4.908224521 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024541123 | 0.024541123 | |
| 193 | 193 | billich01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | NL | 0.0 | 0.0 | 2.765197542 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.013825988 | 0.013825988 | |
| 195 | 195 | rodrifr03 | 2009 | 0 | NLS200907140 | NL | 0.0 | 0.0 | 0.779599272 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003897996 | 0.003897996 | |
| 202 | 202 | greinza01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | AL | 0.0 | 0.0 | 25.38187665 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.126909383 | 0.126909383 | |
| 203 | 203 | riverma01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | AL | 0.0 | 0.0 | 17.15800622 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.085790031 | 0.085790031 | |
| 206 | 206 | nathajo01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | AL | 0.0 | 0.0 | 14.13005441 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.070650272 | 0.070650272 | |
| 207 | 207 | papeljo01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | AL | 0.0 | 0.0 | 13.65231166 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.068261558 | 0.068261558 | |
| 210 | 210 | buehrma01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | AL | 0.0 | 0.0 | 12.57512652 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062875633 | 0.062875633 | |
| 211 | 211 | hernafe02 | 2009 | 0 | NLS200907140 | AL | 0.0 | 0.0 | 11.45124395 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05725622 | 0.05725622 | |
| 219 | 219 | jacksed01 | 2009 | 0 | NLS200907140 | AL | 0.0 | 0.0 | 3.749121611 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.018745608 | 0.018745608 | |
| 229 | 229 | saitota01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 16.52355535 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.082617777 | 0.082617777 | |
| 231 | 231 | pennybr01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 13.35162223 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.066758111 | 0.066758111 | |
| 233 | 233 | peavyja01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 1 | 0.0 | 0.0 | 12.44854215 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.062242711 | 0.062242711 |
| 237 | 237 | wagnebi02 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 8.719813806 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043599069 | 0.043599069 | |
| 238 | 238 | youngch03 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 8.702760795 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043513804 | 0.043513804 | |
| 239 | 239 | hamelco01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 8.677351583 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.043386758 | 0.043386758 | |
| 240 | 240 | sheetbe01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 8.446847867 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.042234239 | 0.042234239 | |
| 243 | 243 | cordefr01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.702039785 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.028510199 | 0.028510199 | |
| 244 | 244 | hoffmtr01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.020086423 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.025100432 | 0.025100432 | |
| 255 | 255 | papeljo01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | AL | 0.0 | 0.0 | 16.56757629 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.082837881 | 0.082837881 | |
| 257 | 257 | santajo02 | 2007 | 0 | NLS200707100 | AL | 0.0 | 0.0 | 15.68443011 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.078422151 | 0.078422151 | |
| 262 | 262 | sabatc.01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | AL | 0.0 | 0.0 | 12.20173239 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061008662 | 0.061008662 | |
| 269 | 269 | verlaju01 | 2007 | 0 | NLS200707100 | AL | 0.0 | 0.0 | 8.352987148 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.041764936 | 0.041764936 | |
| 284 | 284 | webbbr01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | NL | 0.0 | 0.0 | 16.7476839 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08373842 | 0.08373842 | |
| 285 | 285 | oswalro01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | NL | 0.0 | 0.0 | 15.48397954 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.077419898 | 0.077419898 | |
| 286 | 286 | arroybr01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | NL | 0.0 | 0.0 | 12.78984279 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063949214 | 0.063949214 | |
| 288 | 288 | gordoto01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | NL | 0.0 | 0.0 | 11.13493834 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055674692 | 0.055674692 | |
| 293 | 293 | fuentbr01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.557671176 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037788356 | 0.037788356 | |
| 294 | 294 | hoffmtr01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.20575635 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.036028782 | 0.036028782 | |
| 302 | 302 | turnbde01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | NL | 0.0 | 0.0 | -8.858472614 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.044292363 | -0.044292363 | |
| 305 | 305 | santajo02 | 2006 | 0 | NLS200607110 | AL | 0.0 | 0.0 | 22.18661816 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.110933091 | 0.110933091 | |
| 308 | 308 | riverma01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | AL | 0.0 | 0.0 | 19.2972024 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.096486012 | 0.096486012 | |
| 310 | 310 | ryanb.01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | AL | 0.0 | 0.0 | 15.51603364 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.077580168 | 0.077580168 | |
| 316 | 316 | kazmisc01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | AL | 0.0 | 0.0 | 10.72460827 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.053623041 | 0.053623041 | |
| 319 | 319 | zitoba01 | 2006 | 0 | NLS200607110 | AL | 0.0 | 0.0 | 6.232333606 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031161668 | 0.031161668 | |
| 332 | 332 | johnsra05 | 2004 | 0 | NLS200407130 | NL | 0.0 | 0.0 | 20.78674978 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.103933749 | 0.103933749 | |
| 333 | 333 | zambrca01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | NL | 0.0 | 0.0 | 17.5025949 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.087512974 | 0.087512974 | |
| 338 | 338 | sheetbe01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | NL | 0.0 | 0.0 | 12.79807118 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063990356 | 0.063990356 | |
| 341 | 341 | clemero02 | 2004 | 0 | NLS200407130 | NL | 1 | 0.0 | 0.0 | 12.22845788 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.061142289 | 0.061142289 |
| 344 | 344 | gagneer01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | NL | 0.0 | 0.0 | 10.3722863 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.051861431 | 0.051861431 | |
| 346 | 346 | glavito02 | 2004 | 0 | NLS200407130 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.076376556 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035381883 | 0.035381883 | |
| 348 | 348 | kolbda01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.774704136 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.028873521 | 0.028873521 | |
| 361 | 361 | riverma01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 17.23934034 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086196702 | 0.086196702 | |
| 363 | 363 | nathajo01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 13.48545481 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.067427274 | 0.067427274 | |
| 369 | 369 | lillyte01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 7.17025743 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035851287 | 0.035851287 | |
| 374 | 374 | vazquja01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 5.312976054 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02656488 | 0.02656488 | |
| 376 | 376 | sabatc.01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | AL | 0.0 | 0.0 | 4.554617357 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022773087 | 0.022773087 | |
| 382 | 382 | loaizes01 | 2004 | 0 | NLS200407130 | AL | 0.0 | 0.0 | -4.709837183 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.023549186 | -0.023549186 | |
| 396 | 396 | nenro01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | NL | 0.0 | 0.0 | 8.23259103 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033678781 | 0.033678781 | |
| 400 | 400 | perezod01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | NL | 0.0 | 0.0 | 5.145343552 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.021049133 | 0.021049133 | |
| 402 | 402 | hoffmtr01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | NL | 0.0 | 0.0 | 4.767060382 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019501611 | 0.019501611 | |
| 408 | 408 | willimi03 | 2002 | 0 | NLS200207090 | NL | 0.0 | 0.0 | 2.985584023 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.012213753 | 0.012213753 | |
| 409 | 409 | smoltjo01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | NL | 0.0 | 0.0 | 2.453913296 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.010038736 | 0.010038736 | |
| 410 | 410 | gagneer01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | NL | 0.0 | 0.0 | 2.297814305 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009400149 | 0.009400149 | |
| 421 | 421 | hallaro01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | AL | 0.0 | 0.0 | 12.47874702 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05104942 | 0.05104942 | |
| 426 | 426 | riverma01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | AL | 0.0 | 0.0 | 9.073999868 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037120909 | 0.037120909 | |
| 435 | 435 | urbinug01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | AL | 0.0 | 0.0 | 4.013780589 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016420011 | 0.016420011 | |
| 437 | 437 | sasakka01 | 2002 | 0 | NLS200207090 | AL | 0.0 | 0.0 | 3.072708696 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.012570172 | 0.012570172 | |
| 448 | 448 | johnsra05 | 2000 | 0 | NLS200007110 | NL | 1 | 0.0 | 0.0 | 24.29391358 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.121469568 | 0.121469568 |
| 450 | 450 | brownke01 | 2000 | 0 | NLS200007110 | NL | 0.0 | 0.0 | 21.2789762 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.106394881 | 0.106394881 | |
| 459 | 459 | leiteal01 | 2000 | 0 | NLS200007110 | NL | 0.0 | 0.0 | 11.45224304 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.057261215 | 0.057261215 | |
| 460 | 460 | glavito02 | 2000 | 0 | NLS200007110 | NL | 0.0 | 0.0 | 9.545227106 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.047726136 | 0.047726136 | |
| 462 | 462 | graveda01 | 2000 | 0 | NLS200007110 | NL | 0.0 | 0.0 | 7.18361451 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035918073 | 0.035918073 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "mlb-allstar-teams/allstar_player_talent" ( "bbref_ID" TEXT, "yearID" INTEGER, "gameNum" INTEGER, "gameID" TEXT, "lgID" TEXT, "startingPos" INTEGER, "OFF600" REAL, "DEF600" REAL, "PITCH200" REAL, "asg_PA" INTEGER, "asg_IP" REAL, "OFFper9innASG" REAL, "DEFper9innASG" REAL, "PITper9innASG" REAL, "TOTper9innASG" REAL );