home / fivethirtyeight

Menu
  • GraphQL API

pollster-ratings/2019/raw-polls

Table actions
  • GraphQL API for pollster-ratings/2019/raw-polls

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette

622 rows where year = 2006

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: type_simple, type_detail, polldate, cand1_name, cand2_name, cand3_pct, rightcall, comment, partisan

Link rowid ▼ pollno race year location type_simple type_detail pollster pollster_rating_id polldate samplesize cand1_name cand1_pct cand2_name cand2_pct cand3_pct margin_poll electiondate cand1_actual cand2_actual margin_actual error bias rightcall comment partisan
2425 2425 5382428 2006_Gov-G_AR 2006 AR Gov-G Gov-G Constituent Dynamics 58 10/17/2006 999.0 Democrat 52.0 Republican 39.0   13.0 11/7/2006 55.3 41.0 14.3 1.3 -1.3 1.0    
2426 2426 5382429 2006_Gov-G_FL 2006 FL Gov-G Gov-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/17/2006 625.0 Democrat 39.0 Republican 50.0   -11.0 11/7/2006 45.1 52.2 -7.100000000000001 3.9 -3.9 1.0    
2427 2427 5382430 2006_Gov-G_FL 2006 FL Gov-G Gov-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/17/2006 500.0 Democrat 41.0 Republican 46.0   -5.0 11/7/2006 45.1 52.2 -7.100000000000001 2.1 2.1 1.0    
2428 2428 5382431 2006_Gov-G_IA 2006 IA Gov-G Gov-G Research 2000 281 10/17/2006 600.0 Democrat 49.0 Republican 44.0   5.0 11/7/2006 54.0 44.6 9.4 4.4 -4.4 1.0    
2429 2429 5382432 2006_Gov-G_ME 2006 ME Gov-G Gov-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/17/2006 500.0 Democrat 46.0 Republican 38.0   8.0 11/7/2006 38.0 30.3 7.7 0.3 0.3 1.0    
2430 2430 5382433 2006_Gov-G_NV 2006 NV Gov-G Gov-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/17/2006 500.0 Democrat 43.0 Republican 51.0   -8.0 11/7/2006 43.9 47.9 -4.0 4.0 -4.0 1.0    
2431 2431 5382434 2006_Gov-G_NY 2006 NY Gov-G Gov-G Marist College 183 10/17/2006 475.0 Democrat 73.0 Republican 22.0   51.0 11/7/2006 69.0 29.2 39.8 11.2 11.2 1.0    
2432 2432 5382435 2006_House-G_CO-5 2006 CO-5 House-G House-G SurveyUSA 325 10/17/2006 543.0 Democrat 38.0 Republican 51.0   -13.0 11/7/2006 40.35 59.62 -19.27 6.27 6.27 1.0    
2433 2433 5382436 2006_House-G_FL-9 2006 FL-9 House-G House-G SurveyUSA 325 10/17/2006 425.0 Democrat 36.0 Republican 57.0   -21.0 11/7/2006 44.08 55.91 -11.83 9.17 -9.17 1.0    
2434 2434 5382437 2006_House-G_IN-7 2006 IN-7 House-G House-G Selzer & Co. 304 10/17/2006 468.0 Democrat 42.0 Republican 45.0   -3.0 11/7/2006 53.76 46.24 7.52 10.52 -10.52 0.0    
2435 2435 5382438 2006_House-G_KY-3 2006 KY-3 House-G House-G SurveyUSA 325 10/17/2006 536.0 Democrat 48.0 Republican 47.0   1.0 11/7/2006 50.62 48.18 2.44 1.44 -1.44 1.0    
2436 2436 5382439 2006_House-G_MI-7 2006 MI-7 House-G House-G Basswood Research 24 10/17/2006 300.0 Democrat 27.0 Republican 44.0   -17.0 11/7/2006 45.98 49.93 -3.95 13.05 -13.05 1.0   R
2437 2437 5382440 2006_House-G_NC-8 2006 NC-8 House-G House-G Public Opinion Strategies 260 10/17/2006 400.0 Democrat 33.0 Republican 49.0   -16.0 11/7/2006 49.86 50.14 -0.28 15.72 -15.72 1.0   R
2438 2438 5382441 2006_House-G_NY-20 2006 NY-20 House-G House-G Global Strategy Group 118 10/17/2006 404.0 Democrat 44.0 Republican 42.0   2.0 11/7/2006 49.39 39.92 9.47 7.47 -7.47 1.0   D
2439 2439 5382442 2006_House-G_NY-20 2006 NY-20 House-G House-G Siena College 305 10/17/2006 628.0 Democrat 39.0 Republican 53.0   -14.0 11/7/2006 49.39 39.92 9.47 23.47 -23.47 0.0    
2440 2440 5382443 2006_House-G_NY-26 2006 NY-26 House-G House-G SurveyUSA 325 10/17/2006 419.0 Democrat 46.0 Republican 49.0   -3.0 11/7/2006 40.51 44.8 -4.29 1.29 1.29 1.0    
2441 2441 5382444 2006_House-G_OH-6 2006 OH-6 House-G House-G SurveyUSA 325 10/17/2006 570.0 Democrat 64.0 Republican 32.0   32.0 11/7/2006 62.08 37.92 24.16 7.84 7.84 1.0    
2442 2442 5382445 2006_Sen-G_FL 2006 FL Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/17/2006 625.0 Democrat 57.0 Republican 31.0   26.0 11/7/2006 60.3 38.1 22.2 3.8 3.8 1.0    
2443 2443 5382446 2006_Sen-G_ME 2006 ME Sen-G Sen-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/17/2006 500.0 Democrat 24.0 Republican 70.0   -46.0 11/7/2006 20.59 74.01 -53.42 7.42 7.42 1.0    
2444 2444 5382447 2006_Sen-G_NV 2006 NV Sen-G Sen-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/17/2006 500.0 Democrat 43.0 Republican 52.0   -9.0 11/7/2006 40.99 55.36 -14.37 5.37 5.37 1.0    
2445 2445 5382448 2006_Sen-G_NY 2006 NY Sen-G Sen-G Marist College 183 10/17/2006 475.0 Democrat 67.0 Republican 31.0   36.0 11/7/2006 67.0 31.01 35.99 0.01 0.01 1.0    
2446 2446 5382449 2006_Sen-G_WA 2006 WA Sen-G Sen-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/17/2006 500.0 Democrat 53.0 Republican 38.0   15.0 11/7/2006 56.81 39.91 16.9 1.9 -1.9 1.0    
2447 2447 5382450 2006_Sen-G_WA 2006 WA Sen-G Sen-G Strategic Vision LLC 320 10/17/2006 800.0 Democrat 51.0 Republican 42.0   9.0 11/7/2006 56.81 39.91 16.9 7.9 -7.9 1.0    
2448 2448 5382451 2006_Gov-G_CT 2006 CT Gov-G Gov-G Quinnipiac University 267 10/18/2006 881.0 Democrat 33.0 Republican 59.0   -26.0 11/7/2006 35.5 63.2 -27.7 1.7 1.7 1.0    
2449 2449 5382452 2006_Gov-G_WI 2006 WI Gov-G Gov-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/18/2006 500.0 Democrat 48.0 Republican 44.0   4.0 11/7/2006 52.8 45.3 7.5 3.5 -3.5 1.0    
2450 2450 5382453 2006_House-G_FL-22 2006 FL-22 House-G House-G Research 2000 281 10/18/2006 600.0 Democrat 43.0 Republican 48.0   -5.0 11/7/2006 50.88 47.13 3.75 8.75 -8.75 0.0    
2451 2451 5382454 2006_House-G_NE-1 2006 NE-1 House-G House-G Public Opinion Strategies 260 10/18/2006 350.0 Democrat 36.0 Republican 58.0   -22.0 11/7/2006 41.64 58.36 -16.72 5.28 -5.28 1.0   R
2452 2452 5382455 2006_House-G_NM-1 2006 NM-1 House-G House-G Research & Polling Inc. 280 10/18/2006 503.0 Democrat 45.0 Republican 42.0   3.0 11/7/2006 49.8 50.2 -0.4 3.4 3.4 0.0    
2453 2453 5382456 2006_House-G_OH-13 2006 OH-13 House-G House-G GQR Research (GQRR) 126 10/18/2006 506.0 Democrat 56.0 Republican 33.0   23.0 11/7/2006 61.22 38.78 22.44 0.56 0.56 1.0 previously listed as Greenberg Quinlan Rosner (Democracy Corps) D
2454 2454 5382457 2006_Sen-G_CT 2006 CT Sen-G Sen-G Quinnipiac University 267 10/18/2006 881.0 Lamont (D) 35.0 Lieberman (I) 52.0   -17.0 11/7/2006 39.73 49.71 -9.98 7.02   1.0    
2455 2455 5382458 2006_Sen-G_MO 2006 MO Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/18/2006 625.0 Democrat 46.0 Republican 43.0   3.0 11/7/2006 49.58 47.31 2.27 0.73 0.73 1.0    
2456 2456 5382459 2006_Sen-G_MT 2006 MT Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/18/2006 625.0 Democrat 46.0 Republican 43.0   3.0 11/7/2006 49.16 48.29 0.87 2.13 2.13 1.0    
2457 2457 5382460 2006_Sen-G_MT 2006 MT Sen-G Sen-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/18/2006 500.0 Democrat 49.0 Republican 46.0   3.0 11/7/2006 49.16 48.29 0.87 2.13 2.13 1.0    
2458 2458 5382461 2006_Sen-G_NJ 2006 NJ Sen-G Sen-G Monmouth University 215 10/18/2006 396.0 Democrat 48.0 Republican 39.0   9.0 11/7/2006 53.37 44.34 9.03 0.03 -0.03 1.0 aka Monmouth U.  
2459 2459 5382462 2006_Sen-G_VA 2006 VA Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/18/2006 625.0 Democrat 43.0 Republican 47.0   -4.0 11/7/2006 49.59 49.2 0.39 4.39 -4.39 0.0    
2460 2460 5382463 2006_Sen-G_WA 2006 WA Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/18/2006 625.0 Democrat 52.0 Republican 37.0   15.0 11/7/2006 56.81 39.91 16.9 1.9 -1.9 1.0    
2461 2461 5382464 2006_Gov-G_CA 2006 CA Gov-G Gov-G Public Policy Institute of California 262 10/19/2006 1076.0 Democrat 30.0 Republican 48.0   -18.0 11/7/2006 39.0 55.9 -16.9 1.1 -1.1 1.0    
2462 2462 5382465 2006_Gov-G_FL 2006 FL Gov-G Gov-G Cromer Group 65 10/19/2006 750.0 Democrat 38.0 Republican 49.0   -11.0 11/7/2006 45.1 52.2 -7.100000000000001 3.9 -3.9 1.0   D
2463 2463 5382466 2006_Gov-G_IL 2006 IL Gov-G Gov-G Richard Day Research Inc. 287 10/19/2006 603.0 Democrat 48.0 Republican 32.0   16.0 11/7/2006 49.8 39.3 10.5 5.5 5.5 1.0    
2464 2464 5382467 2006_Gov-G_OH 2006 OH Gov-G Gov-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/19/2006 625.0 Democrat 54.0 Republican 34.0   20.0 11/7/2006 60.4 36.8 23.6 3.6 -3.6 1.0    
2465 2465 5382468 2006_Gov-G_RI 2006 RI Gov-G Gov-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/19/2006 625.0 Democrat 39.0 Republican 49.0   -10.0 11/7/2006 49.0 51.0 -2.0 8.0 -8.0 1.0    
2466 2466 5382469 2006_Gov-G_RI 2006 RI Gov-G Gov-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/19/2006 500.0 Democrat 44.0 Republican 51.0   -7.0 11/7/2006 49.0 51.0 -2.0 5.0 -5.0 1.0    
2467 2467 5382470 2006_Gov-G_TN 2006 TN Gov-G Gov-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/19/2006 625.0 Democrat 62.0 Republican 27.0   35.0 11/7/2006 68.60000000000001 29.7 38.9 3.9 -3.9 1.0    
2468 2468 5382471 2006_House-G_AZ-5 2006 AZ-5 House-G House-G Normington, Petts & Associates 232 10/19/2006 400.0 Democrat 46.0 Republican 47.0 4.0 -1.0 11/7/2006 50.41 46.44 3.97 4.97 -4.97 0.0 previously listed as Bennett Petts & Blumenthal D
2469 2469 5382472 2006_House-G_CT-4 2006 CT-4 House-G House-G University of Connecticut 347 10/19/2006 805.0 Democrat 43.0 Republican 43.0   0.0 11/7/2006 47.58 50.96 -3.38 3.38 3.38 0.5    
2470 2470 5382473 2006_House-G_IN-7 2006 IN-7 House-G House-G Research 2000 281 10/19/2006 400.0 Democrat 48.0 Republican 43.0   5.0 11/7/2006 53.76 46.24 7.52 2.52 -2.52 1.0    
2471 2471 5382474 2006_House-G_IN-8 2006 IN-8 House-G House-G Research 2000 281 10/19/2006 400.0 Democrat 50.0 Republican 43.0   7.0 11/7/2006 61.02 38.98 22.04 15.04 -15.04 1.0    
2472 2472 5382475 2006_House-G_IN-9 2006 IN-9 House-G House-G Research 2000 281 10/19/2006 400.0 Democrat 47.0 Republican 45.0   2.0 11/7/2006 50.01 45.49 4.52 2.52 -2.52 1.0    
2473 2473 5382476 2006_Sen-G_CT 2006 CT Sen-G Sen-G American Research Group 9 10/19/2006 600.0 Lamont (D) 37.0 Lieberman (I) 49.0   -12.0 11/7/2006 39.73 49.71 -9.98 2.02   1.0    
2474 2474 5382477 2006_Sen-G_OH 2006 OH Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/19/2006 625.0 Democrat 48.0 Republican 40.0   8.0 11/7/2006 56.16 43.82 12.34 4.34 -4.34 1.0    
2475 2475 5382478 2006_Sen-G_RI 2006 RI Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/19/2006 625.0 Democrat 48.0 Republican 43.0   5.0 11/7/2006 53.35 46.33 7.02 2.02 -2.02 1.0    
2476 2476 5382479 2006_Sen-G_RI 2006 RI Sen-G Sen-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/19/2006 500.0 Democrat 52.0 Republican 44.0   8.0 11/7/2006 53.35 46.33 7.02 0.98 0.98 1.0    
2477 2477 5382480 2006_Sen-G_TN 2006 TN Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/19/2006 625.0 Democrat 43.0 Republican 45.0   -2.0 11/7/2006 47.99 50.71 -2.72 0.72 0.72 1.0    
2478 2478 5382481 2006_Gov-G_AK 2006 AK Gov-G Gov-G Hellenthal & Associates 137 10/20/2006 273.0 Democrat 42.6 Republican 41.9   0.7000000000000001 11/7/2006 40.9 48.3 -7.4 8.1 8.1 0.0    
2479 2479 5382482 2006_Gov-G_FL 2006 FL Gov-G Gov-G Quinnipiac University 267 10/20/2006 816.0 Democrat 44.0 Republican 46.0   -2.0 11/7/2006 45.1 52.2 -7.100000000000001 5.100000000000001 5.100000000000001 1.0    
2480 2480 5382483 2006_Gov-G_ME 2006 ME Gov-G Gov-G Critical Insights 64 10/20/2006 600.0 Democrat 42.0 Republican 25.0   17.0 11/7/2006 38.0 30.3 7.7 9.3 9.3 1.0    
2481 2481 5382484 2006_Gov-G_PA 2006 PA Gov-G Gov-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/20/2006 625.0 Democrat 56.0 Republican 35.0   21.0 11/7/2006 60.4 39.6 20.8 0.2 0.2 1.0    
2482 2482 5382485 2006_House-G_FL-13 2006 FL-13 House-G House-G Hamilton Campaigns 130 10/20/2006 500.0 Democrat 52.0 Republican 41.0   11.0 11/7/2006 49.92 50.08 -0.16 11.16 11.16 0.0   D
2483 2483 5382486 2006_House-G_US 2006 US House-G House-G Pew Research Center 253 10/20/2006 2369.0 Democrat 49.0 Republican 38.0   11.0 11/7/2006 52.3 43.75 8.55 2.45 2.45 1.0    
2484 2484 5382487 2006_House-G_US 2006 US House-G House-G Princeton Survey Research Associates International 258 10/20/2006 838.0 Democrat 55.0 Republican 37.0   18.0 11/7/2006 52.3 43.75 8.55 9.45 9.45 1.0    
2485 2485 5382488 2006_Sen-G_FL 2006 FL Sen-G Sen-G Quinnipiac University 267 10/20/2006 816.0 Democrat 64.0 Republican 29.0   35.0 11/7/2006 60.3 38.1 22.2 12.8 12.8 1.0    
2486 2486 5382489 2006_Sen-G_ME 2006 ME Sen-G Sen-G Critical Insights 64 10/20/2006 600.0 Democrat 14.0 Republican 74.0   -60.0 11/7/2006 20.59 74.01 -53.42 6.58 -6.58 1.0    
2487 2487 5382490 2006_Sen-G_NJ 2006 NJ Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/20/2006 625.0 Democrat 45.0 Republican 42.0   3.0 11/7/2006 53.37 44.34 9.03 6.03 -6.03 1.0    
2488 2488 5382491 2006_Sen-G_PA 2006 PA Sen-G Sen-G Mason-Dixon Polling & Research Inc. 197 10/20/2006 625.0 Democrat 51.0 Republican 39.0   12.0 11/7/2006 58.64 41.28 17.36 5.36 -5.36 1.0    
2489 2489 5382492 2006_Sen-G_WA 2006 WA Sen-G Sen-G Elway Research 87 10/20/2006 405.0 Democrat 52.0 Republican 34.0   18.0 11/7/2006 56.81 39.91 16.9 1.1 1.1 1.0    
2490 2490 5382493 2006_Gov-G_AK 2006 AK Gov-G Gov-G Dittman Research 79 10/21/2006 510.0 Democrat 39.0 Republican 48.0   -9.0 11/7/2006 40.9 48.3 -7.4 1.6 -1.6 1.0   R
2491 2491 5382494 2006_Gov-G_CO 2006 CO Gov-G Gov-G SurveyUSA 325 10/21/2006 594.0 Democrat 56.0 Republican 38.0   18.0 11/7/2006 57.0 40.2 16.8 1.2 1.2 1.0    
2492 2492 5382495 2006_Gov-G_FL 2006 FL Gov-G Gov-G Strategic Vision LLC 320 10/21/2006 1200.0 Democrat 42.0 Republican 51.0   -9.0 11/7/2006 45.1 52.2 -7.100000000000001 1.9 -1.9 1.0    
2493 2493 5382496 2006_Gov-G_GA 2006 GA Gov-G Gov-G Strategic Vision LLC 320 10/21/2006 800.0 Democrat 32.0 Republican 51.0   -19.0 11/7/2006 38.2 57.9 -19.7 0.7000000000000001 0.7000000000000001 1.0    
2494 2494 5382497 2006_Gov-G_IL 2006 IL Gov-G Gov-G SurveyUSA 325 10/21/2006 578.0 Democrat 44.0 Republican 34.0   10.0 11/7/2006 49.8 39.3 10.5 0.5 -0.5 1.0    
2495 2495 5382498 2006_Gov-G_ME 2006 ME Gov-G Gov-G SurveyUSA 325 10/21/2006 634.0 Democrat 42.0 Republican 34.0   8.0 11/7/2006 38.0 30.3 7.7 0.3 0.3 1.0    
2496 2496 5382499 2006_Gov-G_MN 2006 MN Gov-G Gov-G St. Cloud State University 312 10/21/2006 504.0 Democrat 46.0 Republican 37.0   9.0 11/7/2006 45.7 46.7 -1.0 10.0 10.0 0.0    
2497 2497 5382500 2006_Gov-G_PA 2006 PA Gov-G Gov-G Temple University 336 10/21/2006 698.0 Democrat 58.0 Republican 34.0   24.0 11/7/2006 60.4 39.6 20.8 3.2 3.2 1.0    
2498 2498 5382501 2006_Gov-G_SC 2006 SC Gov-G Gov-G Clemson University 54 10/21/2006 500.0 Democrat 31.0 Republican 58.0   -27.0 11/7/2006 44.8 55.1 -10.3 16.7 -16.7 1.0    
2499 2499 5382502 2006_House-G_AZ-1 2006 AZ-1 House-G House-G Northern Arizona University 234 10/21/2006 497.0 Democrat 32.0 Republican 45.0 2.0 -13.0 11/7/2006 43.45 51.75 -8.3 4.7 -4.7 1.0    
2500 2500 5382503 2006_House-G_CA-4 2006 CA-4 House-G House-G SurveyUSA 325 10/21/2006 581.0 Democrat 41.0 Republican 51.0   -10.0 11/7/2006 45.87 49.05 -3.18 6.82 -6.82 1.0    
2501 2501 5382504 2006_House-G_DE-1 2006 DE-1 House-G House-G Fairleigh Dickinson University (PublicMind) 92 10/21/2006 502.0 Democrat 24.0 Republican 59.0   -35.0 11/7/2006 38.76 57.17 -18.41 16.59 -16.59 1.0    
2502 2502 5382505 2006_House-G_IL-8 2006 IL-8 House-G House-G Richard Day Research Inc. 287 10/21/2006 500.0 Democrat 42.0 Republican 39.0   3.0 11/7/2006 50.9 44.01 6.890000000000001 3.89 -3.89 1.0    
2503 2503 5382506 2006_House-G_IN-9 2006 IN-9 House-G House-G SurveyUSA 325 10/21/2006 519.0 Democrat 47.0 Republican 43.0   4.0 11/7/2006 50.01 45.49 4.52 0.52 -0.52 1.0    
2504 2504 5382507 2006_House-G_PA-10 2006 PA-10 House-G House-G Franklin & Marshall College 106 10/21/2006 384.0 Democrat 50.0 Republican 38.0   12.0 11/7/2006 52.9 47.01 5.89 6.11 6.11 1.0    
2505 2505 5382508 2006_House-G_US 2006 US House-G House-G ABC News/Washington Post 3 10/21/2006 875.0 Democrat 55.0 Republican 41.0   14.0 11/7/2006 52.3 43.75 8.55 5.45 5.45 1.0    
2506 2506 5382509 2006_House-G_US 2006 US House-G House-G CNN/Opinion Research Corp. 37 10/21/2006 636.0 Democrat 57.0 Republican 40.0   17.0 11/7/2006 52.3 43.75 8.55 8.45 8.45 1.0    
2507 2507 5382510 2006_House-G_US 2006 US House-G House-G Financial Dynamics 95 10/21/2006 580.0 Democrat 46.0 Republican 33.0   13.0 11/7/2006 52.3 43.75 8.55 4.45 4.45 1.0 aka Hotline/Diageo  
2508 2508 5382511 2006_House-G_US 2006 US House-G House-G Gallup 112 10/21/2006 1007.0 Democrat 54.0 Republican 41.0   13.0 11/7/2006 52.3 43.75 8.55 4.45 4.45 1.0    
2509 2509 5382513 2006_House-G_US 2006 US House-G House-G RT Strategies 275 10/21/2006 807.0 Democrat 57.0 Republican 35.0   22.0 11/7/2006 52.3 43.75 8.55 13.45 13.45 1.0    
2510 2510 5382514 2006_House-G_WI-8 2006 WI-8 House-G House-G St. Norbert College 313 10/21/2006 400.0 Democrat 43.0 Republican 43.0   0.0 11/7/2006 50.9 48.76 2.14 2.14 -2.14 0.5    
2511 2511 5382515 2006_Sen-G_DE 2006 DE Sen-G Sen-G Fairleigh Dickinson University (PublicMind) 92 10/21/2006 502.0 Democrat 60.0 Republican 26.0   34.0 11/7/2006 66.99 27.39 39.6 5.600000000000001 -5.600000000000001 1.0    
2512 2512 5382516 2006_Sen-G_FL 2006 FL Sen-G Sen-G Strategic Vision LLC 320 10/21/2006 1200.0 Democrat 58.0 Republican 35.0   23.0 11/7/2006 60.3 38.1 22.2 0.8 0.8 1.0    
2513 2513 5382517 2006_Sen-G_MN 2006 MN Sen-G Sen-G St. Cloud State University 312 10/21/2006 504.0 Democrat 57.0 Republican 32.0   25.0 11/7/2006 58.06 37.94 20.12 4.88 4.88 1.0    
2514 2514 5382518 2006_Sen-G_PA 2006 PA Sen-G Sen-G Temple University 336 10/21/2006 698.0 Democrat 54.0 Republican 38.0   16.0 11/7/2006 58.64 41.28 17.36 1.36 -1.36 1.0    
2515 2515 5382519 2006_Gov-G_AZ 2006 AZ Gov-G Gov-G Arizona State University 15 10/22/2006 1019.0 Democrat 67.0 Republican 24.0   43.0 11/7/2006 62.6 35.4 27.2 15.8 15.8 1.0    
2516 2516 5382520 2006_Gov-G_IA 2006 IA Gov-G Gov-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/22/2006 500.0 Democrat 49.0 Republican 45.0   4.0 11/7/2006 54.0 44.6 9.4 5.4 -5.4 1.0    
2517 2517 5382521 2006_Gov-G_MA 2006 MA Gov-G Gov-G Suffolk University 323 10/22/2006 400.0 Democrat 53.0 Republican 26.0 9.0 27.0 11/7/2006 55.6 35.3 20.3 6.7 6.7 1.0    
2518 2518 5382522 2006_Gov-G_MA 2006 MA Gov-G Gov-G SurveyUSA 325 10/22/2006 623.0 Democrat 56.0 Republican 31.0 8.0 25.0 11/7/2006 55.6 35.3 20.3 4.7 4.7 1.0    
2519 2519 5382523 2006_Gov-G_MI 2006 MI Gov-G Gov-G Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 277 10/22/2006 500.0 Democrat 54.0 Republican 43.0   11.0 11/7/2006 56.3 42.3 14.0 3.0 -3.0 1.0    
2520 2520 5382524 2006_Gov-G_MI 2006 MI Gov-G Gov-G Strategic Vision LLC 320 10/22/2006 1200.0 Democrat 47.0 Republican 43.0   4.0 11/7/2006 56.3 42.3 14.0 10.0 -10.0 1.0    
2521 2521 5382525 2006_Gov-G_MN 2006 MN Gov-G Gov-G SurveyUSA 325 10/22/2006 606.0 Democrat 45.0 Republican 44.0   1.0 11/7/2006 45.7 46.7 -1.0 2.0 2.0 0.0    
2522 2522 5382526 2006_Gov-G_OK 2006 OK Gov-G Gov-G SurveyUSA 325 10/22/2006 472.0 Democrat 64.0 Republican 32.0   32.0 11/7/2006 66.5 33.5 33.0 1.0 -1.0 1.0    
2523 2523 5382527 2006_Gov-G_OR 2006 OR Gov-G Gov-G Riley Research Associates 290 10/22/2006 445.0 Democrat 47.0 Republican 36.0   11.0 11/7/2006 50.8 42.7 8.1 2.9 2.9 1.0    
2524 2524 5382528 2006_Gov-G_PA 2006 PA Gov-G Gov-G Strategic Vision LLC 320 10/22/2006 1200.0 Democrat 57.0 Republican 37.0   20.0 11/7/2006 60.4 39.6 20.8 0.8 -0.8 1.0    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "pollster-ratings/2019/raw-polls" (
"pollno" INTEGER,
  "race" TEXT,
  "year" INTEGER,
  "location" TEXT,
  "type_simple" TEXT,
  "type_detail" TEXT,
  "pollster" TEXT,
  "pollster_rating_id" INTEGER,
  "polldate" TEXT,
  "samplesize" REAL,
  "cand1_name" TEXT,
  "cand1_pct" REAL,
  "cand2_name" TEXT,
  "cand2_pct" REAL,
  "cand3_pct" REAL,
  "margin_poll" REAL,
  "electiondate" TEXT,
  "cand1_actual" REAL,
  "cand2_actual" REAL,
  "margin_actual" REAL,
  "error" REAL,
  "bias" REAL,
  "rightcall" REAL,
  "comment" TEXT,
  "partisan" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 56.672ms · Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette