polls/pres_primary_avgs_1980-2016
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
5,443 rows where "contestdate" is on date 2000-03-07
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: modeldate (date), contestdate (date)
Link | rowid ▼ | race | state | modeldate | candidate_name | candidate_id | pct_estimate | pct_trend_adjusted | timestamp | comment | contestdate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88724 | 88724 | 2000R | California | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 46.42998 | 54.9892 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88725 | 88725 | 2000R | Connecticut | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 54.0 | 55.56224 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88729 | 88729 | 2000R | Maryland | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 60.94972 | 63.37646 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88734 | 88734 | 2000R | New York | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 52.46252 | 54.86738 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88735 | 88735 | 2000R | Ohio | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 47.25729 | 58.81245 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88740 | 88740 | 2000R | California | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 2.472277 | 2.698837 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88741 | 88741 | 2000R | Connecticut | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 5.000001 | 4.907708 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88745 | 88745 | 2000R | Maryland | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735944 | 1.700482 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88749 | 88749 | 2000R | New York | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 0.8312442 | 0.8113849 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88750 | 88750 | 2000R | Ohio | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 2.555851 | 2.652221 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88755 | 88755 | 2000R | California | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 6.508324 | 7.377958 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88756 | 88756 | 2000R | Connecticut | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 3.0 | 3.361957 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88760 | 88760 | 2000R | Maryland | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 10.23325 | 10.84342 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88765 | 88765 | 2000R | New York | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 4.665693 | 5.051238 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88766 | 88766 | 2000R | Ohio | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 4.667551 | 5.413895 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88771 | 88771 | 2000R | California | 1999-10-26 | Alan Keyes | 219 | 1.223179 | 1.419613 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88775 | 88775 | 2000R | Maryland | 1999-10-26 | Alan Keyes | 219 | 2.836259 | 2.693116 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88778 | 88778 | 2000R | New York | 1999-10-26 | Alan Keyes | 219 | 0.6520126 | 0.5997149 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88779 | 88779 | 2000R | Ohio | 1999-10-26 | Alan Keyes | 219 | 2.000001 | 1.866383 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88783 | 88783 | 2000R | California | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 5.080401 | 10.51694 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88784 | 88784 | 2000R | Connecticut | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 14.0 | 17.03105 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88788 | 88788 | 2000R | Maryland | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 5.313862 | 8.083319 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88793 | 88793 | 2000R | New York | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 10.44729 | 13.50463 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88794 | 88794 | 2000R | Ohio | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 4.842739 | 10.45018 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88799 | 88799 | 2000R | California | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.547203 | 1.945078 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88800 | 88800 | 2000R | Connecticut | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 4.01e-07 | 0.3256207 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88804 | 88804 | 2000R | Maryland | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.352311 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88808 | 88808 | 2000R | New York | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.4973103 | 0.7944376 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88809 | 88809 | 2000R | Ohio | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 4.01e-07 | 0.3203368 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88814 | 88814 | 2000R | California | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 46.42998 | 54.9892 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88815 | 88815 | 2000R | Connecticut | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 54.0 | 55.56224 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88819 | 88819 | 2000R | Maryland | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 60.94972 | 63.37646 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88824 | 88824 | 2000R | New York | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 52.46252 | 54.86738 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88825 | 88825 | 2000R | Ohio | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 47.25729 | 58.81245 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88830 | 88830 | 2000R | California | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 2.472277 | 2.698837 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88831 | 88831 | 2000R | Connecticut | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 5.000001 | 4.907708 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88835 | 88835 | 2000R | Maryland | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735944 | 1.700482 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88839 | 88839 | 2000R | New York | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 0.8312442 | 0.8113849 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88840 | 88840 | 2000R | Ohio | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 2.555851 | 2.652221 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88845 | 88845 | 2000R | California | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 6.508324 | 7.377958 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88846 | 88846 | 2000R | Connecticut | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 3.0 | 3.361957 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88850 | 88850 | 2000R | Maryland | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 10.23325 | 10.84342 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88855 | 88855 | 2000R | New York | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 4.665693 | 5.051238 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88856 | 88856 | 2000R | Ohio | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 4.667551 | 5.413895 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88861 | 88861 | 2000R | California | 1999-10-27 | Alan Keyes | 219 | 1.223179 | 1.419613 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88865 | 88865 | 2000R | Maryland | 1999-10-27 | Alan Keyes | 219 | 2.836259 | 2.693116 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88868 | 88868 | 2000R | New York | 1999-10-27 | Alan Keyes | 219 | 0.6520126 | 0.5997149 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88869 | 88869 | 2000R | Ohio | 1999-10-27 | Alan Keyes | 219 | 2.000001 | 1.866383 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88873 | 88873 | 2000R | California | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 5.080401 | 10.51694 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88874 | 88874 | 2000R | Connecticut | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 14.0 | 17.03105 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88878 | 88878 | 2000R | Maryland | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 5.313862 | 8.083319 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88883 | 88883 | 2000R | New York | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 10.44729 | 13.50463 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88884 | 88884 | 2000R | Ohio | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 4.842739 | 10.45018 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88889 | 88889 | 2000R | California | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.547203 | 1.945078 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88890 | 88890 | 2000R | Connecticut | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 4.01e-07 | 0.3256207 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88894 | 88894 | 2000R | Maryland | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.352311 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88898 | 88898 | 2000R | New York | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.4973103 | 0.7944376 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88899 | 88899 | 2000R | Ohio | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 4.01e-07 | 0.3203368 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88904 | 88904 | 2000R | California | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 46.42998 | 54.9892 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88905 | 88905 | 2000R | Connecticut | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 54.0 | 55.56224 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88909 | 88909 | 2000R | Maryland | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 60.94972 | 63.37646 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88914 | 88914 | 2000R | New York | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 52.46252 | 54.86738 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88915 | 88915 | 2000R | Ohio | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 47.25729 | 58.81245 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88920 | 88920 | 2000R | California | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 2.472277 | 2.698837 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88921 | 88921 | 2000R | Connecticut | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 5.000001 | 4.907708 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88925 | 88925 | 2000R | Maryland | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735944 | 1.700482 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88929 | 88929 | 2000R | New York | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 0.8312442 | 0.8113849 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88930 | 88930 | 2000R | Ohio | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 2.555851 | 2.652221 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88935 | 88935 | 2000R | California | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 6.508324 | 7.377958 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88936 | 88936 | 2000R | Connecticut | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 3.0 | 3.361957 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88940 | 88940 | 2000R | Maryland | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 10.23325 | 10.84342 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88945 | 88945 | 2000R | New York | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 4.665693 | 5.051238 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88946 | 88946 | 2000R | Ohio | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 4.667551 | 5.413895 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88951 | 88951 | 2000R | California | 1999-10-28 | Alan Keyes | 219 | 1.223179 | 1.419613 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88955 | 88955 | 2000R | Maryland | 1999-10-28 | Alan Keyes | 219 | 2.836259 | 2.693116 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88958 | 88958 | 2000R | New York | 1999-10-28 | Alan Keyes | 219 | 0.6520126 | 0.5997149 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88959 | 88959 | 2000R | Ohio | 1999-10-28 | Alan Keyes | 219 | 2.000001 | 1.866383 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88963 | 88963 | 2000R | California | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 5.080401 | 10.51694 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88964 | 88964 | 2000R | Connecticut | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 14.0 | 17.03105 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88968 | 88968 | 2000R | Maryland | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 5.313862 | 8.083319 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88973 | 88973 | 2000R | New York | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 10.44729 | 13.50463 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88974 | 88974 | 2000R | Ohio | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 4.842739 | 10.45018 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88979 | 88979 | 2000R | California | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.547203 | 1.945078 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88980 | 88980 | 2000R | Connecticut | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 4.01e-07 | 0.3256207 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88984 | 88984 | 2000R | Maryland | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.352311 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88988 | 88988 | 2000R | New York | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.4973103 | 0.7944376 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88989 | 88989 | 2000R | Ohio | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 4.01e-07 | 0.3203368 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88994 | 88994 | 2000R | California | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 46.4522 | 55.77712 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88995 | 88995 | 2000R | Connecticut | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 54.0 | 56.18296 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
88999 | 88999 | 2000R | Maryland | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 60.95224 | 63.99707 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89004 | 89004 | 2000R | New York | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 55.89854 | 57.76947 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89005 | 89005 | 2000R | Ohio | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 47.1876 | 59.48478 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89010 | 89010 | 2000R | California | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 2.465374 | 2.713117 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89011 | 89011 | 2000R | Connecticut | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 5.000001 | 4.925502 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89015 | 89015 | 2000R | Maryland | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735934 | 1.714369 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89019 | 89019 | 2000R | New York | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 0.4880428 | 0.487529 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89020 | 89020 | 2000R | Ohio | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 2.555851 | 2.670767 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89025 | 89025 | 2000R | California | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 6.509588 | 7.630754 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89026 | 89026 | 2000R | Connecticut | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 3.0 | 3.528254 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
89030 | 89030 | 2000R | Maryland | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 10.23146 | 11.11264 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-07 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "polls/pres_primary_avgs_1980-2016" ( "race" TEXT, "state" TEXT, "modeldate" TEXT, "candidate_name" TEXT, "candidate_id" INTEGER, "pct_estimate" REAL, "pct_trend_adjusted" REAL, "timestamp" TEXT, "comment" TEXT, "contestdate" TEXT );