polls/pres_primary_avgs_1980-2016
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
4,518 rows where "contestdate" is on date 2000-03-14
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: modeldate (date), contestdate (date)
Link | rowid ▼ | race | state | modeldate | candidate_name | candidate_id | pct_estimate | pct_trend_adjusted | timestamp | comment | contestdate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88726 | 88726 | 2000R | Florida | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 50.94814 | 52.58934 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88728 | 88728 | 2000R | Louisiana | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 66.95198 | 68.01244 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88736 | 88736 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 58.5864 | 68.67511 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88737 | 88737 | 2000R | Tennessee | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 69.95349 | 70.33648 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88738 | 88738 | 2000R | Texas | 1999-10-26 | George W. Bush | 241 | 89.0 | 92.93219 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88742 | 88742 | 2000R | Florida | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735944 | 1.674369 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88744 | 88744 | 2000R | Louisiana | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637267 | 0.6983048 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88751 | 88751 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 2.396601 | 2.498714 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88752 | 88752 | 2000R | Tennessee | 1999-10-26 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637267 | 0.7408887 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88757 | 88757 | 2000R | Florida | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 7.332734 | 7.813082 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88759 | 88759 | 2000R | Louisiana | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 6.368411 | 6.73086 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88767 | 88767 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 4.6034 | 5.461952 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88768 | 88768 | 2000R | Tennessee | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 4.443948 | 4.505265 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88769 | 88769 | 2000R | Texas | 1999-10-26 | Steve Forbes | 221 | 2.000001 | 2.752686 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88772 | 88772 | 2000R | Florida | 1999-10-26 | Alan Keyes | 219 | 0.8668025 | 0.7153724 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88774 | 88774 | 2000R | Louisiana | 1999-10-26 | Alan Keyes | 219 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88780 | 88780 | 2000R | Tennessee | 1999-10-26 | Alan Keyes | 219 | 1.851183 | 1.806907 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88785 | 88785 | 2000R | Florida | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 11.43007 | 14.07106 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88787 | 88787 | 2000R | Louisiana | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 3.26844 | 4.432313 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88795 | 88795 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 3.258735 | 8.414895 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88796 | 88796 | 2000R | Tennessee | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 8.37536 | 8.711654 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88797 | 88797 | 2000R | Texas | 1999-10-26 | John McCain | 213 | 1.000001 | 5.494822 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88801 | 88801 | 2000R | Florida | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.023678 | 1.405125 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88803 | 88803 | 2000R | Louisiana | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.3158331 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88810 | 88810 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.000001 | 1.366076 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88811 | 88811 | 2000R | Tennessee | 1999-10-26 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.1169036 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88816 | 88816 | 2000R | Florida | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 50.94814 | 52.58934 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88818 | 88818 | 2000R | Louisiana | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 66.95198 | 68.01244 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88826 | 88826 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 58.5864 | 68.67511 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88827 | 88827 | 2000R | Tennessee | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 69.95349 | 70.33648 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88828 | 88828 | 2000R | Texas | 1999-10-27 | George W. Bush | 241 | 89.0 | 92.93219 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88832 | 88832 | 2000R | Florida | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735944 | 1.674369 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88834 | 88834 | 2000R | Louisiana | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637267 | 0.6983048 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88841 | 88841 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 2.396601 | 2.498714 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88842 | 88842 | 2000R | Tennessee | 1999-10-27 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637267 | 0.7408887 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88847 | 88847 | 2000R | Florida | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 7.332734 | 7.813082 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88849 | 88849 | 2000R | Louisiana | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 6.368411 | 6.73086 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88857 | 88857 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 4.6034 | 5.461952 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88858 | 88858 | 2000R | Tennessee | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 4.443948 | 4.505265 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88859 | 88859 | 2000R | Texas | 1999-10-27 | Steve Forbes | 221 | 2.000001 | 2.752686 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88862 | 88862 | 2000R | Florida | 1999-10-27 | Alan Keyes | 219 | 0.8668025 | 0.7153724 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88864 | 88864 | 2000R | Louisiana | 1999-10-27 | Alan Keyes | 219 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88870 | 88870 | 2000R | Tennessee | 1999-10-27 | Alan Keyes | 219 | 1.851183 | 1.806907 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88875 | 88875 | 2000R | Florida | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 11.43007 | 14.07106 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88877 | 88877 | 2000R | Louisiana | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 3.26844 | 4.432313 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88885 | 88885 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 3.258735 | 8.414895 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88886 | 88886 | 2000R | Tennessee | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 8.37536 | 8.711654 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88887 | 88887 | 2000R | Texas | 1999-10-27 | John McCain | 213 | 1.000001 | 5.494822 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88891 | 88891 | 2000R | Florida | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.023678 | 1.405125 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88893 | 88893 | 2000R | Louisiana | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.3158331 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88900 | 88900 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.000001 | 1.366076 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88901 | 88901 | 2000R | Tennessee | 1999-10-27 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.1169036 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88906 | 88906 | 2000R | Florida | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 50.94814 | 52.58934 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88908 | 88908 | 2000R | Louisiana | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 66.95198 | 68.01244 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88916 | 88916 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 58.5864 | 68.67511 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88917 | 88917 | 2000R | Tennessee | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 69.95349 | 70.33648 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88918 | 88918 | 2000R | Texas | 1999-10-28 | George W. Bush | 241 | 89.0 | 92.93219 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88922 | 88922 | 2000R | Florida | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735944 | 1.674369 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88924 | 88924 | 2000R | Louisiana | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637267 | 0.6983048 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88931 | 88931 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 2.396601 | 2.498714 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88932 | 88932 | 2000R | Tennessee | 1999-10-28 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637267 | 0.7408887 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88937 | 88937 | 2000R | Florida | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 7.332734 | 7.813082 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88939 | 88939 | 2000R | Louisiana | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 6.368411 | 6.73086 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88947 | 88947 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 4.6034 | 5.461952 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88948 | 88948 | 2000R | Tennessee | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 4.443948 | 4.505265 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88949 | 88949 | 2000R | Texas | 1999-10-28 | Steve Forbes | 221 | 2.000001 | 2.752686 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88952 | 88952 | 2000R | Florida | 1999-10-28 | Alan Keyes | 219 | 0.8668025 | 0.7153724 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88954 | 88954 | 2000R | Louisiana | 1999-10-28 | Alan Keyes | 219 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88960 | 88960 | 2000R | Tennessee | 1999-10-28 | Alan Keyes | 219 | 1.851183 | 1.806907 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88965 | 88965 | 2000R | Florida | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 11.43007 | 14.07106 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88967 | 88967 | 2000R | Louisiana | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 3.26844 | 4.432313 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88975 | 88975 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 3.258735 | 8.414895 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88976 | 88976 | 2000R | Tennessee | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 8.37536 | 8.711654 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88977 | 88977 | 2000R | Texas | 1999-10-28 | John McCain | 213 | 1.000001 | 5.494822 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88981 | 88981 | 2000R | Florida | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.023678 | 1.405125 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88983 | 88983 | 2000R | Louisiana | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.3158331 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88990 | 88990 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 1.000001 | 1.366076 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88991 | 88991 | 2000R | Tennessee | 1999-10-28 | Orrin G. Hatch | 209 | 0.0207739 | 0.1169036 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88996 | 88996 | 2000R | Florida | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 50.95073 | 53.18923 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
88998 | 88998 | 2000R | Louisiana | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 66.95438 | 68.51993 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89006 | 89006 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 58.5864 | 69.32042 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89007 | 89007 | 2000R | Tennessee | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 69.95581 | 70.5873 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89008 | 89008 | 2000R | Texas | 1999-10-29 | George W. Bush | 241 | 89.0 | 93.28391 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89012 | 89012 | 2000R | Florida | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 1.735934 | 1.686506 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89014 | 89014 | 2000R | Louisiana | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637176 | 0.7067694 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89021 | 89021 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 2.396601 | 2.516685 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89022 | 89022 | 2000R | Tennessee | 1999-10-29 | Gary L. Bauer | 231 | 0.7637176 | 0.7264419 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89027 | 89027 | 2000R | Florida | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 7.331177 | 8.023408 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89029 | 89029 | 2000R | Louisiana | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 6.366939 | 6.914133 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89037 | 89037 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 4.6034 | 5.687626 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89038 | 89038 | 2000R | Tennessee | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 4.442654 | 4.583806 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89039 | 89039 | 2000R | Texas | 1999-10-29 | Steve Forbes | 221 | 2.000001 | 2.940791 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89042 | 89042 | 2000R | Florida | 1999-10-29 | Alan Keyes | 219 | 0.8722394 | 1.154947 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89044 | 89044 | 2000R | Louisiana | 1999-10-29 | Alan Keyes | 219 | 0.0 | 0.0797966 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89050 | 89050 | 2000R | Tennessee | 1999-10-29 | Alan Keyes | 219 | 1.85726 | 1.952317 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89055 | 89055 | 2000R | Florida | 1999-10-29 | John McCain | 213 | 11.42381 | 14.57028 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89057 | 89057 | 2000R | Louisiana | 1999-10-29 | John McCain | 213 | 3.264518 | 4.754822 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89065 | 89065 | 2000R | Oklahoma | 1999-10-29 | John McCain | 213 | 3.258735 | 8.890994 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89066 | 89066 | 2000R | Tennessee | 1999-10-29 | John McCain | 213 | 8.369887 | 8.95916 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
89067 | 89067 | 2000R | Texas | 1999-10-29 | John McCain | 213 | 1.000001 | 5.923773 | 12/10/19 17:30 | one day test | 2000-03-14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "polls/pres_primary_avgs_1980-2016" ( "race" TEXT, "state" TEXT, "modeldate" TEXT, "candidate_name" TEXT, "candidate_id" INTEGER, "pct_estimate" REAL, "pct_trend_adjusted" REAL, "timestamp" TEXT, "comment" TEXT, "contestdate" TEXT );