polls/pres_primary_avgs_1980-2016
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
3,729 rows where "contestdate" is on date 2016-03-22
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: modeldate (date), contestdate (date)
| Link | rowid ▼ | race | state | modeldate | candidate_name | candidate_id | pct_estimate | pct_trend_adjusted | timestamp | comment | contestdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237938 | 237938 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Donald Trump | 9849 | 26.78455 | 27.99255 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 237965 | 237965 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Donald Trump | 9849 | 11.91743 | 14.19904 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 237995 | 237995 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Rick Santorum | 9742 | 1.440368 | 0.7872343 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238000 | 238000 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Marco Rubio | 9731 | 10.63413 | 11.83938 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238028 | 238028 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Marco Rubio | 9731 | 7.261094 | 10.50663 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238034 | 238034 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Rand Paul | 9666 | 1.877837 | 1.148107 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238062 | 238062 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Rand Paul | 9666 | 7.297809 | 3.112146 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238068 | 238068 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | George Pataki | 9664 | 0.0006452 | 0.0 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238093 | 238093 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | George Pataki | 9664 | 4.01e-07 | 0.0 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238097 | 238097 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | John Richard Kasich | 9483 | 3.270047 | 2.868115 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238123 | 238123 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | John Richard Kasich | 9483 | 1.559633 | 1.172607 | 12/10/19 19:01 | one day test | 2016-03-22 |
| 238128 | 238128 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238154 | 238154 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 1.000001 | 0.5526206 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238158 | 238158 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Mike Huckabee | 9432 | 2.156405 | 1.171667 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238186 | 238186 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Mike Huckabee | 9432 | 1.880735 | 0.4768107 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238192 | 238192 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Lindsey Graham | 9372 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238218 | 238218 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Lindsey Graham | 9372 | 1.04847 | 0.8813491 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238241 | 238241 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Carly Fiorina | 9340 | 5.277046 | 5.061424 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238268 | 238268 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Carly Fiorina | 9340 | 2.524909 | 2.855738 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238274 | 238274 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Ted Cruz | 9245 | 11.04143 | 11.52527 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238302 | 238302 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Ted Cruz | 9245 | 9.29029 | 8.735939 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238308 | 238308 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Chris Christie | 9197 | 2.255813 | 1.818208 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238336 | 238336 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Chris Christie | 9197 | 3.729978 | 1.40904 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238341 | 238341 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Benjamin S. Carson | 9174 | 20.19187 | 26.96134 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238369 | 238369 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Benjamin S. Carson | 9174 | 11.21556 | 23.34709 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238375 | 238375 | 2016R | Arizona | 2015-11-03 | Jeb Bush | 9158 | 9.582461 | 7.579732 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238403 | 238403 | 2016R | Utah | 2015-11-03 | Jeb Bush | 9158 | 16.78045 | 9.247924 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238409 | 238409 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Donald Trump | 9849 | 26.84783 | 27.75785 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238436 | 238436 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Donald Trump | 9849 | 11.91743 | 13.83008 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238466 | 238466 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Rick Santorum | 9742 | 1.440368 | 0.7714925 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238471 | 238471 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Marco Rubio | 9731 | 10.48335 | 11.85497 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238499 | 238499 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Marco Rubio | 9731 | 7.261094 | 10.77159 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238505 | 238505 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Rand Paul | 9666 | 1.893234 | 1.178721 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238533 | 238533 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Rand Paul | 9666 | 7.297809 | 3.163541 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238539 | 238539 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | George Pataki | 9664 | 0.0007094 | 0.0 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238564 | 238564 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | George Pataki | 9664 | 4.01e-07 | 0.0 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238568 | 238568 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | John Richard Kasich | 9483 | 3.285192 | 2.902229 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238594 | 238594 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | John Richard Kasich | 9483 | 1.559633 | 1.256568 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238599 | 238599 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238625 | 238625 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 1.000001 | 0.5424615 | 12/10/19 19:00 | one day test | 2016-03-22 |
| 238629 | 238629 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Mike Huckabee | 9432 | 2.182892 | 1.187479 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238657 | 238657 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Mike Huckabee | 9432 | 1.880735 | 0.5122635 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238663 | 238663 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Lindsey Graham | 9372 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238689 | 238689 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Lindsey Graham | 9372 | 1.04847 | 0.8022714 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238713 | 238713 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Carly Fiorina | 9340 | 5.326827 | 5.061262 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238740 | 238740 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Carly Fiorina | 9340 | 2.524909 | 2.861933 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238746 | 238746 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Ted Cruz | 9245 | 10.94387 | 11.5817 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238774 | 238774 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Ted Cruz | 9245 | 9.29029 | 8.998527 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238780 | 238780 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Chris Christie | 9197 | 2.240794 | 1.766835 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238808 | 238808 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Chris Christie | 9197 | 3.729978 | 1.348231 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238813 | 238813 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Benjamin S. Carson | 9174 | 20.03666 | 26.82422 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238841 | 238841 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Benjamin S. Carson | 9174 | 11.21556 | 23.1142 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238847 | 238847 | 2016R | Arizona | 2015-11-04 | Jeb Bush | 9158 | 9.643487 | 7.496892 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238875 | 238875 | 2016R | Utah | 2015-11-04 | Jeb Bush | 9158 | 16.78045 | 9.005976 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238881 | 238881 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Donald Trump | 9849 | 26.85223 | 27.6657 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238908 | 238908 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Donald Trump | 9849 | 11.91743 | 13.64378 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238938 | 238938 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Rick Santorum | 9742 | 1.440368 | 0.7964047 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238943 | 238943 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Marco Rubio | 9731 | 10.45993 | 11.91126 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238971 | 238971 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Marco Rubio | 9731 | 7.261094 | 10.91988 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 238977 | 238977 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Rand Paul | 9666 | 1.896465 | 1.221917 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239005 | 239005 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Rand Paul | 9666 | 7.297809 | 3.275963 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239011 | 239011 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | George Pataki | 9664 | 0.0056569 | 0.0133324 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239036 | 239036 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | George Pataki | 9664 | 4.01e-07 | 0.0 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239040 | 239040 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | John Richard Kasich | 9483 | 3.291394 | 2.989935 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239066 | 239066 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | John Richard Kasich | 9483 | 1.559633 | 1.361303 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239071 | 239071 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239097 | 239097 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 1.000001 | 0.5550071 | 12/10/19 18:59 | one day test | 2016-03-22 |
| 239101 | 239101 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Mike Huckabee | 9432 | 2.185534 | 1.17576 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239129 | 239129 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Mike Huckabee | 9432 | 1.880735 | 0.4925937 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239135 | 239135 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Lindsey Graham | 9372 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239161 | 239161 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Lindsey Graham | 9372 | 1.04847 | 0.7622125 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239185 | 239185 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Carly Fiorina | 9340 | 5.341478 | 4.874753 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239212 | 239212 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Carly Fiorina | 9340 | 2.524909 | 2.636931 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239218 | 239218 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Ted Cruz | 9245 | 10.92567 | 11.76435 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239246 | 239246 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Ted Cruz | 9245 | 9.29029 | 9.312478 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239252 | 239252 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Chris Christie | 9197 | 2.239564 | 1.725085 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239280 | 239280 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Chris Christie | 9197 | 3.729978 | 1.29427 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239285 | 239285 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Benjamin S. Carson | 9174 | 20.00881 | 27.05702 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239313 | 239313 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Benjamin S. Carson | 9174 | 11.21556 | 23.42509 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239319 | 239319 | 2016R | Arizona | 2015-11-05 | Jeb Bush | 9158 | 9.657547 | 7.428423 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239347 | 239347 | 2016R | Utah | 2015-11-05 | Jeb Bush | 9158 | 16.78045 | 8.94524 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239353 | 239353 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Donald Trump | 9849 | 25.6194 | 26.21514 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239380 | 239380 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | Donald Trump | 9849 | 11.91743 | 13.65984 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239385 | 239385 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Rick Santorum | 9742 | 4.01e-07 | 0.0 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239411 | 239411 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | Rick Santorum | 9742 | 1.440368 | 0.7899054 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239416 | 239416 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Marco Rubio | 9731 | 11.4837 | 12.73826 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239444 | 239444 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | Marco Rubio | 9731 | 7.261094 | 10.99601 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239450 | 239450 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Rand Paul | 9666 | 1.534903 | 1.127302 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239478 | 239478 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | Rand Paul | 9666 | 7.297809 | 3.239316 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239484 | 239484 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | George Pataki | 9664 | 0.0057977 | 0.0124291 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239509 | 239509 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | George Pataki | 9664 | 4.01e-07 | 0.0 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239513 | 239513 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | John Richard Kasich | 9483 | 2.856352 | 2.643469 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239539 | 239539 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | John Richard Kasich | 9483 | 1.559633 | 1.366452 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239544 | 239544 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239570 | 239570 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | Piyush Amrit Jindal | 9458 | 1.000001 | 0.5224809 | 12/10/19 18:58 | one day test | 2016-03-22 |
| 239574 | 239574 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Mike Huckabee | 9432 | 1.892096 | 1.175326 | 12/10/19 18:57 | one day test | 2016-03-22 |
| 239602 | 239602 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | Mike Huckabee | 9432 | 1.880735 | 0.5000371 | 12/10/19 18:57 | one day test | 2016-03-22 |
| 239608 | 239608 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Lindsey Graham | 9372 | 0.0 | 0.0 | 12/10/19 18:57 | one day test | 2016-03-22 |
| 239634 | 239634 | 2016R | Utah | 2015-11-06 | Lindsey Graham | 9372 | 1.04847 | 0.7571369 | 12/10/19 18:57 | one day test | 2016-03-22 |
| 239658 | 239658 | 2016R | Arizona | 2015-11-06 | Carly Fiorina | 9340 | 4.61667 | 4.058805 | 12/10/19 18:57 | one day test | 2016-03-22 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "polls/pres_primary_avgs_1980-2016" ( "race" TEXT, "state" TEXT, "modeldate" TEXT, "candidate_name" TEXT, "candidate_id" INTEGER, "pct_estimate" REAL, "pct_trend_adjusted" REAL, "timestamp" TEXT, "comment" TEXT, "contestdate" TEXT );