polls/pres_primary_avgs_1980-2016
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
571 rows where "modeldate" is on date 2007-10-16
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: modeldate (date), contestdate (date)
Link | rowid ▼ | race | state | modeldate | candidate_name | candidate_id | pct_estimate | pct_trend_adjusted | timestamp | comment | contestdate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135659 | 135659 | 2008R | Alabama | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.125424 | 1.000018 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135660 | 135660 | 2008R | Arizona | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 2.587709 | 2.44156 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135661 | 135661 | 2008R | Arkansas | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.4213292 | 0.0626375 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135662 | 135662 | 2008R | California | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.417528 | 1.319093 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135663 | 135663 | 2008R | Colorado | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 2.009447 | 1.834101 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135664 | 135664 | 2008R | Connecticut | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.114843 | 0.868577 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135665 | 135665 | 2008R | Florida | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.8711238 | 0.7585623 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-29 |
135666 | 135666 | 2008R | Georgia | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 2.534905 | 2.654683 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135667 | 135667 | 2008R | Illinois | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 2.940964 | 2.840473 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135668 | 135668 | 2008R | Iowa | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 3.269697 | 3.215653 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-03 |
135669 | 135669 | 2008R | Maine | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.4213292 | 0.0066195 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-01 |
135670 | 135670 | 2008R | Maryland | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.000001 | 1.062758 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-12 |
135671 | 135671 | 2008R | Massachusetts | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.4213292 | 0.0066195 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135672 | 135672 | 2008R | Michigan | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.304056 | 1.192018 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-15 |
135673 | 135673 | 2008R | Minnesota | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.000001 | 0.8013542 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135674 | 135674 | 2008R | Missouri | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 5.68633 | 5.50409 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135675 | 135675 | 2008R | National | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.382526 | 12/10/19 18:36 | one day test | ||
135676 | 135676 | 2008R | Nevada | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 2.260711 | 2.249669 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-19 |
135677 | 135677 | 2008R | New Hampshire | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.229729 | 1.128462 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-08 |
135678 | 135678 | 2008R | New Jersey | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.6487486 | 0.5114632 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135679 | 135679 | 2008R | New Mexico | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 4.638071 | 4.407498 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-06-03 |
135680 | 135680 | 2008R | New York | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.8446516 | 0.6510499 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135681 | 135681 | 2008R | North Carolina | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.2844608 | 0.1260902 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-06 |
135682 | 135682 | 2008R | Ohio | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.9838219 | 0.8949665 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135683 | 135683 | 2008R | Oklahoma | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 2.316917 | 2.089544 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135684 | 135684 | 2008R | Oregon | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.000001 | 1.160057 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-20 |
135685 | 135685 | 2008R | Pennsylvania | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.511894 | 1.397282 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-04-22 |
135686 | 135686 | 2008R | South Carolina | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.285579 | 1.196528 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-19 |
135687 | 135687 | 2008R | Texas | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.344695 | 1.164952 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135688 | 135688 | 2008R | Utah | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.037936 | 0.645367 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135689 | 135689 | 2008R | Vermont | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.479566 | 1.007545 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135690 | 135690 | 2008R | Virginia | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 1.16001 | 1.182292 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-12 |
135691 | 135691 | 2008R | West Virginia | 2007-10-16 | Sam Brownback | 83 | 0.4213292 | 0.2360528 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-13 |
135692 | 135692 | 2008R | Alabama | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.7839953 | 1.236708 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135693 | 135693 | 2008R | Arizona | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.093761 | 1.400177 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135694 | 135694 | 2008R | Arkansas | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.364357 | 2.057907 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135695 | 135695 | 2008R | California | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 2.847679 | 3.375233 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135696 | 135696 | 2008R | Colorado | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 5.685473 | 6.43469 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135697 | 135697 | 2008R | Connecticut | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.4172444 | 0.7086898 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135698 | 135698 | 2008R | Florida | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.6277642 | 1.010226 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-29 |
135699 | 135699 | 2008R | Georgia | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.3199997 | 0.752817 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135700 | 135700 | 2008R | Illinois | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.364357 | 1.788673 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135701 | 135701 | 2008R | Iowa | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 2.821538 | 3.058227 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-03 |
135702 | 135702 | 2008R | Maine | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.3199997 | 0.7965479 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-01 |
135703 | 135703 | 2008R | Maryland | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 4.01e-07 | 0.540295 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-12 |
135704 | 135704 | 2008R | Massachusetts | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.3199997 | 0.7965479 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135705 | 135705 | 2008R | Michigan | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.7244808 | 1.245293 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-15 |
135706 | 135706 | 2008R | Minnesota | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 3.0 | 3.535362 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135707 | 135707 | 2008R | National | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.635016 | 12/10/19 18:36 | one day test | ||
135708 | 135708 | 2008R | Nevada | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.082806 | 1.283354 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-19 |
135709 | 135709 | 2008R | New Hampshire | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.53644 | 1.833799 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-08 |
135710 | 135710 | 2008R | New Jersey | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.5783001 | 0.9165887 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135711 | 135711 | 2008R | New York | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.4983537 | 0.8448503 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135712 | 135712 | 2008R | North Carolina | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 4.01e-07 | 0.3065302 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-06 |
135713 | 135713 | 2008R | Ohio | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.7031198 | 1.11356 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135714 | 135714 | 2008R | Oklahoma | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.213586 | 0.646971 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135715 | 135715 | 2008R | Oregon | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.5373139 | 1.120433 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-20 |
135716 | 135716 | 2008R | Pennsylvania | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.2746726 | 0.657923 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-04-22 |
135717 | 135717 | 2008R | South Carolina | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.129471 | 1.593192 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-19 |
135718 | 135718 | 2008R | Texas | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.364357 | 2.057907 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135719 | 135719 | 2008R | Utah | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.2245941 | 0.634463 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135720 | 135720 | 2008R | Vermont | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.364357 | 1.905503 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135721 | 135721 | 2008R | Virginia | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 1.127766 | 1.271331 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-12 |
135722 | 135722 | 2008R | West Virginia | 2007-10-16 | Tom Tancredo | 59 | 0.3199997 | 0.8385395 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-13 |
135723 | 135723 | 2008R | Alabama | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 27.2969 | 26.92234 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135724 | 135724 | 2008R | Arizona | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 14.70109 | 14.24468 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135725 | 135725 | 2008R | Arkansas | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 5.733408 | 13.03757 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135726 | 135726 | 2008R | California | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 15.5212 | 15.01078 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135727 | 135727 | 2008R | Colorado | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 20.86813 | 20.54179 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135728 | 135728 | 2008R | Connecticut | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 5.920415 | 9.445 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135729 | 135729 | 2008R | Florida | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 19.91394 | 17.72755 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-29 |
135730 | 135730 | 2008R | Georgia | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 28.47074 | 27.10179 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135731 | 135731 | 2008R | Idaho | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 18.0 | 15.63912 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-27 |
135732 | 135732 | 2008R | Illinois | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 22.33046 | 19.49726 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135733 | 135733 | 2008R | Iowa | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 15.41054 | 14.68362 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-03 |
135734 | 135734 | 2008R | Maine | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 8.999999 | 15.53257 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-01 |
135735 | 135735 | 2008R | Maryland | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 12.0 | 11.30505 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-12 |
135736 | 135736 | 2008R | Michigan | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 13.18479 | 13.19256 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-15 |
135737 | 135737 | 2008R | Minnesota | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 16.0 | 13.0752 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135738 | 135738 | 2008R | Missouri | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 23.35655 | 22.09366 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135739 | 135739 | 2008R | National | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 18.54925 | 12/10/19 18:36 | one day test | ||
135740 | 135740 | 2008R | Nevada | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 14.24794 | 15.0326 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-19 |
135741 | 135741 | 2008R | New Hampshire | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 9.090556 | 7.633041 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-08 |
135742 | 135742 | 2008R | New Jersey | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 9.86326 | 10.27645 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135743 | 135743 | 2008R | New York | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 9.009103 | 9.816778 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135744 | 135744 | 2008R | North Carolina | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 21.75071 | 23.00752 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-06 |
135745 | 135745 | 2008R | Ohio | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 14.27639 | 15.02374 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135746 | 135746 | 2008R | Oklahoma | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 13.51526 | 21.22587 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135747 | 135747 | 2008R | Oregon | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 11.0 | 10.66213 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-20 |
135748 | 135748 | 2008R | Pennsylvania | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 10.74513 | 11.68865 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-04-22 |
135749 | 135749 | 2008R | South Carolina | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 19.50962 | 17.53588 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-19 |
135750 | 135750 | 2008R | Texas | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 18.91686 | 24.25959 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-03-04 |
135751 | 135751 | 2008R | Utah | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 3.0 | 2.134925 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135752 | 135752 | 2008R | Virginia | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 20.57805 | 19.85238 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-12 |
135753 | 135753 | 2008R | West Virginia | 2007-10-16 | Fred Thompson | 57 | 6.782798 | 13.60122 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-05-13 |
135754 | 135754 | 2008R | Arizona | 2007-10-16 | Alan Keyes | 55 | 4.01e-07 | 4.01e-07 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
135755 | 135755 | 2008R | Iowa | 2007-10-16 | Alan Keyes | 55 | 2.000001 | 2.000001 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-03 |
135756 | 135756 | 2008R | National | 2007-10-16 | Alan Keyes | 55 | 1.000001 | 12/10/19 18:36 | one day test | ||
135757 | 135757 | 2008R | Nevada | 2007-10-16 | Alan Keyes | 55 | 4.01e-07 | 4.01e-07 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-01-19 |
135758 | 135758 | 2008R | Utah | 2007-10-16 | Alan Keyes | 55 | 4.01e-07 | 4.01e-07 | 12/10/19 18:36 | one day test | 2008-02-05 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "polls/pres_primary_avgs_1980-2016" ( "race" TEXT, "state" TEXT, "modeldate" TEXT, "candidate_name" TEXT, "candidate_id" INTEGER, "pct_estimate" REAL, "pct_trend_adjusted" REAL, "timestamp" TEXT, "comment" TEXT, "contestdate" TEXT );