France Terror Attacks: eu_terrorism_fatalities_by_country.csv
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
45 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain
| Link | rowid ▼ | iyear | Belgium | Denmark | France | Germany | Greece | Ireland | Italy | Luxembourg | Netherlands | Portugal | Spain | United Kingdom | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 2 | 2 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 
| 3 | 3 | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368 | 
| 4 | 4 | 1973 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 | 6 | 210 | 
| 5 | 5 | 1974 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 234 | 
| 6 | 6 | 1975 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 245 | 
| 7 | 7 | 1976 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 17 | 264 | 
| 8 | 8 | 1977 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 9 | 0 | 44 | 103 | 
| 9 | 9 | 1978 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 84 | 81 | 
| 10 | 10 | 1979 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 24 | 0 | 3 | 3 | 112 | 133 | 
| 11 | 11 | 1980 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 12 | 125 | 0 | 0 | 3 | 116 | 115 | 
| 12 | 12 | 1981 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 39 | 86 | 
| 13 | 13 | 1982 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 42 | 95 | 
| 14 | 14 | 1983 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 42 | 77 | 
| 15 | 15 | 1984 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 51 | 69 | 
| 16 | 16 | 1985 | 10 | 1 | 17 | 0 | 64 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 70 | 64 | 
| 17 | 17 | 1986 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 63 | 
| 18 | 18 | 1987 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 104 | 
| 19 | 19 | 1988 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 25 | 372 | 
| 20 | 20 | 1989 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 66 | 
| 21 | 21 | 1990 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 77 | 
| 22 | 22 | 1991 | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 88 | 
| 23 | 23 | 1992 | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 94 | 
| 24 | 24 | 1993 | 2 | 0 | 5 | 27 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 
| 25 | 25 | 1994 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 66 | 
| 26 | 26 | 1995 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 
| 27 | 27 | 1996 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 
| 28 | 28 | 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 23 | 
| 29 | 29 | 1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 
| 30 | 30 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 31 | 31 | 2000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 
| 32 | 32 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 
| 33 | 33 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| 34 | 34 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 35 | 35 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 
| 36 | 36 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| 37 | 37 | 2006 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 38 | 38 | 2007 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 39 | 39 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 40 | 40 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 
| 41 | 41 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 42 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43 | 43 | 2012 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44 | 44 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 45 | 45 | 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "terrorism/eu_terrorism_fatalities_by_country" ( "iyear" INTEGER, "Belgium" INTEGER, "Denmark" INTEGER, "France" INTEGER, "Germany" INTEGER, "Greece" INTEGER, "Ireland" INTEGER, "Italy" INTEGER, "Luxembourg" INTEGER, "Netherlands" INTEGER, "Portugal" INTEGER, "Spain" INTEGER, "United Kingdom" INTEGER );