U.S. Weather History: KCQT.csv
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
20 rows where record_min_temp = 44
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: actual_mean_temp, actual_min_temp, actual_max_temp, average_min_temp, average_max_temp, record_max_temp, record_min_temp_year, record_max_temp_year, average_precipitation, record_precipitation, date (date)
| Link | rowid ▼ | date | actual_mean_temp | actual_min_temp | actual_max_temp | average_min_temp | average_max_temp | record_min_temp | record_max_temp | record_min_temp_year | record_max_temp_year | actual_precipitation | average_precipitation | record_precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 85 | 2014-9-23 | 74 | 63 | 84 | 62 | 82 | 44 | 104 | 1880 | 1978 | 0.0 | 0.01 | 0.28 |
| 91 | 91 | 2014-9-29 | 70 | 61 | 78 | 62 | 81 | 44 | 102 | 1880 | 1999 | 0.0 | 0.01 | 0.49 |
| 94 | 94 | 2014-10-2 | 81 | 64 | 98 | 61 | 81 | 44 | 101 | 1884 | 1995 | 0.0 | 0.02 | 0.53 |
| 95 | 95 | 2014-10-3 | 83 | 67 | 98 | 61 | 80 | 44 | 108 | 1884 | 1987 | 0.0 | 0.02 | 0.37 |
| 96 | 96 | 2014-10-4 | 81 | 65 | 97 | 61 | 80 | 44 | 108 | 1884 | 1987 | 0.0 | 0.01 | 0.24 |
| 98 | 98 | 2014-10-6 | 78 | 64 | 92 | 61 | 80 | 44 | 102 | 1881 | 1971 | 0.0 | 0.02 | 0.3 |
| 106 | 106 | 2014-10-14 | 71 | 66 | 76 | 59 | 79 | 44 | 103 | 1881 | 1961 | 0.0 | 0.02 | 1.75 |
| 108 | 108 | 2014-10-16 | 69 | 61 | 77 | 59 | 79 | 44 | 104 | 1881 | 1958 | 0.0 | 0.02 | 0.35 |
| 109 | 109 | 2014-10-17 | 69 | 62 | 76 | 59 | 78 | 44 | 102 | 1881 | 1958 | 0.0 | 0.03 | 1.72 |
| 110 | 110 | 2014-10-18 | 70 | 61 | 78 | 58 | 78 | 44 | 97 | 1881 | 1940 | 0.0 | 0.02 | 0.48 |
| 127 | 127 | 2014-11-4 | 64 | 51 | 77 | 55 | 76 | 44 | 96 | 1923 | 2010 | 0.0 | 0.03 | 0.42 |
| 296 | 296 | 2015-4-22 | 63 | 57 | 69 | 54 | 73 | 44 | 99 | 1882 | 1910 | 0.0 | 0.02 | 0.96 |
| 298 | 298 | 2015-4-24 | 62 | 57 | 67 | 55 | 74 | 44 | 93 | 1900 | 2001 | 0.0 | 0.03 | 0.41 |
| 303 | 303 | 2015-4-29 | 75 | 60 | 89 | 55 | 74 | 44 | 98 | 1901 | 1981 | 0.0 | 0.02 | 0.89 |
| 304 | 304 | 2015-4-30 | 73 | 60 | 86 | 56 | 74 | 44 | 96 | 1915 | 1996 | 0.0 | 0.02 | 0.96 |
| 306 | 306 | 2015-5-2 | 70 | 59 | 80 | 56 | 74 | 44 | 98 | 1915 | 2004 | 0.0 | 0.02 | 0.54 |
| 308 | 308 | 2015-5-4 | 63 | 56 | 69 | 56 | 74 | 44 | 93 | 1899 | 1987 | 0.0 | 0.01 | 0.66 |
| 313 | 313 | 2015-5-9 | 62 | 55 | 69 | 57 | 74 | 44 | 99 | 1879 | 1923 | 0.0 | 0.01 | 0.75 |
| 316 | 316 | 2015-5-12 | 65 | 57 | 72 | 57 | 74 | 44 | 94 | 1887 | 1979 | 0.0 | 0.01 | 1.18 |
| 326 | 326 | 2015-5-22 | 63 | 57 | 69 | 58 | 75 | 44 | 94 | 1879 | 1967 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "us-weather-history/KCQT" ( "date" TEXT, "actual_mean_temp" INTEGER, "actual_min_temp" INTEGER, "actual_max_temp" INTEGER, "average_min_temp" INTEGER, "average_max_temp" INTEGER, "record_min_temp" INTEGER, "record_max_temp" INTEGER, "record_min_temp_year" INTEGER, "record_max_temp_year" INTEGER, "actual_precipitation" REAL, "average_precipitation" REAL, "record_precipitation" REAL );