2015 Women's World Cup Tournament Predictions: wwc-forecast-20150617-175941.csv
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette
16 rows where group_second = "0.0"
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: group, group_first, group_third_advance, group_third_no_advance, group_fourth, sixteen, quarter, semi, final, win
| Link | rowid ▼ | team | group | wspi | wspi_offense | wspi_defense | group_first | group_second | group_third_advance | group_third_no_advance | group_fourth | sixteen | quarter | semi | final | win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | USA | D | 95.18432294 | 3.55777213 | 0.40283754 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.95035 | 0.85305 | 0.47415 | 0.3339 |
| 2 | 2 | Germany | B | 95.69772691 | 3.75182433 | 0.38770741 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7533 | 0.56175 | 0.33535 | 0.2536 |
| 3 | 3 | Japan | C | 92.25298531 | 2.75295748 | 0.54592025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7366 | 0.39665 | 0.2408 | 0.08855 |
| 4 | 4 | Brazil | E | 92.2284253 | 2.75054288 | 0.55052098 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6258 | 0.3492 | 0.2149 | 0.0774 |
| 5 | 5 | Canada | A | 89.48855243 | 2.20467347 | 0.6744485 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.75185 | 0.4334 | 0.2044 | 0.0671 |
| 6 | 6 | France | F | 92.26328835 | 2.83879649 | 0.63685927 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8015 | 0.2824 | 0.11385 | 0.0634 |
| 9 | 9 | Sweden | D | 91.38029205 | 2.66298179 | 0.69518464 | 0 | 0.0 | 0.9449 | 0.0551 | 0.0 | 0.9449 | 0.23965 | 0.1271 | 0.04605 | 0.02325 |
| 11 | 11 | Netherlands | A | 86.24590432 | 1.85542934 | 0.98962701 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2626 | 0.08635 | 0.0355 | 0.00715 |
| 13 | 13 | Switzerland | C | 83.78851968 | 1.94102122 | 1.53862424 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.24815 | 0.0843 | 0.0227 | 0.003 |
| 17 | 17 | Colombia | F | 80.28728516 | 1.10479078 | 1.20484123 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0544 | 0.02165 | 0.00285 | 0.0005 |
| 19 | 19 | New Zealand | A | 82.78500052 | 1.47407676 | 1.19980172 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 20 | Ivory Coast | B | 71.83890169 | 1.38378658 | 2.7644246 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 21 | Thailand | B | 68.3323134 | 0.89724383 | 2.7063306 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 22 | Mexico | F | 80.42032904 | 1.48626795 | 1.60121484 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 23 | Nigeria | D | 85.86611918 | 1.71614219 | 0.91087197 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 24 | Ecuador | C | 58.05365874 | 0.4815121 | 3.55526255 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "womens-world-cup-predictions/wwc-forecast-20150617-175941" ( "team" TEXT, "group" TEXT, "wspi" REAL, "wspi_offense" REAL, "wspi_defense" REAL, "group_first" INTEGER, "group_second" REAL, "group_third_advance" REAL, "group_third_no_advance" REAL, "group_fourth" REAL, "sixteen" REAL, "quarter" REAL, "semi" REAL, "final" REAL, "win" REAL );