home / polls

Menu
  • GraphQL API

senate_polls

Table actions
  • GraphQL API for senate_polls

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: fivethirtyeight/data on GitHub · About: simonw/fivethirtyeight-datasette

74 rows where race_id = 117

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: poll_id, pollster_id, pollster, sponsor_ids, sponsors, display_name, pollster_rating_id, pollster_rating_name, fte_grade, sample_size, population, population_full, methodology, start_date, end_date, created_at, notes, url, answer, candidate_id, candidate_name, candidate_party

Link rowid ▼ question_id poll_id cycle state pollster_id pollster sponsor_ids sponsors display_name pollster_rating_id pollster_rating_name fte_grade sample_size population population_full methodology office_type seat_number seat_name start_date end_date election_date sponsor_candidate internal partisan tracking nationwide_batch ranked_choice_reallocated created_at notes url stage race_id answer candidate_id candidate_name candidate_party pct
2686 2686 91573 56818 2018 Ohio 1365 Change Research     Change Research 48 Change Research B- 923 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 11/2/18 11/4/18 11/6/18   0     0 0 11/6/18 08:34   https://twitter.com/ChangePolls/status/1059297413465141248 general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 53.0
2687 2687 91573 56818 2018 Ohio 1365 Change Research     Change Research 48 Change Research B- 923 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 11/2/18 11/4/18 11/6/18   0     0 0 11/6/18 08:34   https://twitter.com/ChangePolls/status/1059297413465141248 general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 43.0
2737 2737 91548 56804 2018 Ohio 1478 Research Co.     Research Co. 449 Research Co. B- 450 rv rv Online U.S. Senate 0 Class I 11/1/18 11/3/18 11/6/18   0     0 0 11/5/18 17:18   https://researchco.ca/2018/11/05/midterms2018-2/ general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 53.0
2738 2738 91548 56804 2018 Ohio 1478 Research Co.     Research Co. 449 Research Co. B- 450 rv rv Online U.S. Senate 0 Class I 11/1/18 11/3/18 11/6/18   0     0 0 11/5/18 17:18   https://researchco.ca/2018/11/05/midterms2018-2/ general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 39.0
2833 2833 91230 56646 2018 Ohio 1347 Cygnal     Cygnal 67 Cygnal B+ 503 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 10/30/18 10/31/18 11/6/18   0     0 0 11/1/18 15:14   http://www.cygn.al/wp-content/uploads/2018/11/42502-Cygnal-OH-Toplines_2.pdf general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.4
2834 2834 91230 56646 2018 Ohio 1347 Cygnal     Cygnal 67 Cygnal B+ 503 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 10/30/18 10/31/18 11/6/18   0     0 0 11/1/18 15:14   http://www.cygn.al/wp-content/uploads/2018/11/42502-Cygnal-OH-Toplines_2.pdf general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 42.0
2881 2881 91258 56661 2018 Ohio 801 Gravis Marketing     Gravis Marketing 124 Gravis Marketing B 789 lv lv IVR/Online U.S. Senate 0 Class I 10/29/18 10/30/18 11/6/18   0     0 0 11/2/18 08:40   https://www.realclearpolitics.com/docs/Ohio_November_1_2018.pdf general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 46.0
2882 2882 91258 56661 2018 Ohio 801 Gravis Marketing     Gravis Marketing 124 Gravis Marketing B 789 lv lv IVR/Online U.S. Senate 0 Class I 10/29/18 10/30/18 11/6/18   0     0 0 11/2/18 08:40   https://www.realclearpolitics.com/docs/Ohio_November_1_2018.pdf general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 37.0
2979 2979 90976 56544 2018 Ohio 1102 Emerson College     Emerson College 88 Emerson College A- 566 lv lv IVR/Online U.S. Senate 0 Class I 10/26/18 10/28/18 11/6/18   0     0 0 10/30/18 08:47   https://www.emerson.edu/news-events/emerson-college-today/emerson-poll-close-governor-races-ohio-oregon-kansas-democrats-look-pick-congressional-seat-kansas general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 48.8
2980 2980 90976 56544 2018 Ohio 1102 Emerson College     Emerson College 88 Emerson College A- 566 lv lv IVR/Online U.S. Senate 0 Class I 10/26/18 10/28/18 11/6/18   0     0 0 10/30/18 08:47   https://www.emerson.edu/news-events/emerson-college-today/emerson-poll-close-governor-races-ohio-oregon-kansas-democrats-look-pick-congressional-seat-kansas general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 43.0
2981 2981 90976 56544 2018 Ohio 1102 Emerson College     Emerson College 88 Emerson College A- 566 lv lv IVR/Online U.S. Senate 0 Class I 10/26/18 10/28/18 11/6/18   0     0 0 10/30/18 08:47   https://www.emerson.edu/news-events/emerson-college-today/emerson-poll-close-governor-races-ohio-oregon-kansas-democrats-look-pick-congressional-seat-kansas general 117 Faris 13190 Stephen Faris W 2.4
3049 3049 90971 56541 2018 Ohio 1246 Baldwin Wallace University     Baldwin Wallace University 401 Baldwin Wallace University B/C 1051 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 10/19/18 10/27/18 11/6/18   0     0 0 10/30/18 08:02   https://www.bw.edu/Assets/stories/2018/2018-Fall/late_october_survey_report%20final.pdf general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 51.2
3050 3050 90971 56541 2018 Ohio 1246 Baldwin Wallace University     Baldwin Wallace University 401 Baldwin Wallace University B/C 1051 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 10/19/18 10/27/18 11/6/18   0     0 0 10/30/18 08:02   https://www.bw.edu/Assets/stories/2018/2018-Fall/late_october_survey_report%20final.pdf general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 31.7
3362 3362 90096 56130 2018 Ohio 458 Suffolk University 1010 Cincinnati Enquirer Suffolk University 323 Suffolk University B+ 500 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 10/4/18 10/8/18 11/6/18   0     0 0 10/10/18 10:40   https://www.suffolk.edu/academics/10740.php general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 53.6
3363 3363 90096 56130 2018 Ohio 458 Suffolk University 1010 Cincinnati Enquirer Suffolk University 323 Suffolk University B+ 500 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 10/4/18 10/8/18 11/6/18   0     0 0 10/10/18 10:40   https://www.suffolk.edu/academics/10740.php general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 36.0
3364 3364 90096 56130 2018 Ohio 458 Suffolk University 1010 Cincinnati Enquirer Suffolk University 323 Suffolk University B+ 500 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 10/4/18 10/8/18 11/6/18   0     0 0 10/10/18 10:40   https://www.suffolk.edu/academics/10740.php general 117 Faris 13190 Stephen Faris W 0.0
3367 3367 89969 56094 2018 Ohio 1246 Baldwin Wallace University     Baldwin Wallace University 401 Baldwin Wallace University B/C 1017 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 9/28/18 10/8/18 11/6/18   0     0 0 10/9/18 10:02   https://www.bw.edu/Assets/stories/2018/2018-Fall/cri-october_survey_report-final.pdf general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 49.5
3368 3368 89969 56094 2018 Ohio 1246 Baldwin Wallace University     Baldwin Wallace University 401 Baldwin Wallace University B/C 1017 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 9/28/18 10/8/18 11/6/18   0     0 0 10/9/18 10:02   https://www.bw.edu/Assets/stories/2018/2018-Fall/cri-october_survey_report-final.pdf general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 33.0
3441 3441 90433 56276 2018 Ohio 510 University of Akron     University of Akron 432 University of Akron   1000 a a Live Phone/Online U.S. Senate 0 Class I 9/10/18 10/4/18 11/6/18   0     0 0 10/17/18 12:19 Dustin: left messages (email, voicemail w Sec., to Dr. green from akron poll for into on 'eligible voters' sample (a/rv/lv..etc) https://uakron.edu/bliss/docs/Bliss%20Poll%202018.pdf general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 43.0
3442 3442 90433 56276 2018 Ohio 510 University of Akron     University of Akron 432 University of Akron   1000 a a Live Phone/Online U.S. Senate 0 Class I 9/10/18 10/4/18 11/6/18   0     0 0 10/17/18 12:19 Dustin: left messages (email, voicemail w Sec., to Dr. green from akron poll for into on 'eligible voters' sample (a/rv/lv..etc) https://uakron.edu/bliss/docs/Bliss%20Poll%202018.pdf general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 31.0
3615 3615 87629 54141 2018 Ohio 1008 Triton Polling & Research 1036 The Ohio Star Triton Polling & Research 497 Triton Polling & Research C/D 1003 lv lv IVR U.S. Senate 0 Class I 9/18/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/21/18 09:18   http://theohiostar.com/2018/09/21/the-ohio-star-poll-dewine-leads-cordray-by-4-in-governors-race-brown-leads-renacci-by-10-in-senate-race/ general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.5
3616 3616 87629 54141 2018 Ohio 1008 Triton Polling & Research 1036 The Ohio Star Triton Polling & Research 497 Triton Polling & Research C/D 1003 lv lv IVR U.S. Senate 0 Class I 9/18/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/21/18 09:18   http://theohiostar.com/2018/09/21/the-ohio-star-poll-dewine-leads-cordray-by-4-in-governors-race-brown-leads-renacci-by-10-in-senate-race/ general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 42.3
3631 3631 89522 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 796 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:54   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.0
3632 3632 89522 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 796 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:54   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 39.0
3633 3633 89523 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 564 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:54   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.0
3634 3634 89523 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 564 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:54   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 39.0
3635 3635 89524 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 796 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 49.0
3636 3636 89524 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 796 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 33.0
3637 3637 89524 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 796 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Jaynes 13152 Bruce Jaynes LIB 6.0
3638 3638 89524 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 796 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Farley 13153 Philena Irene Farley GRE 3.0
3639 3639 89525 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 564 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 49.0
3640 3640 89525 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 564 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 35.0
3641 3641 89525 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 564 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Jaynes 13152 Bruce Jaynes LIB 4.0
3642 3642 89525 55872 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 564 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 9/16/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:58   https://www.nbcnews.com/politics/first-read/nbc-news-poll-ohio-gubernatorial-race-tied-brown-leads-big-n913081 general 117 Farley 13153 Philena Irene Farley GRE 2.0
3643 3643 89528 55874 2018 Ohio 744 Ipsos 71,1027 Reuters | U. Virginia Center for Politics Ipsos 154 Ipsos B- 1074 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 9/13/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:59   https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/new-midterm-poll-Ohio general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 49.5
3644 3644 89528 55874 2018 Ohio 744 Ipsos 71,1027 Reuters | U. Virginia Center for Politics Ipsos 154 Ipsos B- 1074 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 9/13/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 9/26/18 08:59   https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/new-midterm-poll-Ohio general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 39.3
3645 3645 90195 55874 2018 Ohio 744 Ipsos 71,1027 Reuters | U. Virginia Center for Politics Ipsos 154 Ipsos B- 2000 a a Online U.S. Senate 0 Class I 9/13/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 10/12/18 14:45   https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/new-midterm-poll-Ohio general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 39.0
3646 3646 90195 55874 2018 Ohio 744 Ipsos 71,1027 Reuters | U. Virginia Center for Politics Ipsos 154 Ipsos B- 2000 a a Online U.S. Senate 0 Class I 9/13/18 9/20/18 11/6/18   0     0 0 10/12/18 14:45   https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/new-midterm-poll-Ohio general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 31.0
3716 3716 87223 54069 2018 Ohio 1246 Baldwin Wallace University     Baldwin Wallace University 401 Baldwin Wallace University B/C 1048 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 9/5/18 9/15/18 11/6/18   0     0 0 9/18/18 10:02   https://www.bw.edu/news/2018/Fall-2018/09-poll-shows-voter-enthusiasm-gap-in-advance-of-ohio-midterm-election general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 49.2
3717 3717 87223 54069 2018 Ohio 1246 Baldwin Wallace University     Baldwin Wallace University 401 Baldwin Wallace University B/C 1048 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 9/5/18 9/15/18 11/6/18   0     0 0 9/18/18 10:02   https://www.bw.edu/news/2018/Fall-2018/09-poll-shows-voter-enthusiasm-gap-in-advance-of-ohio-midterm-election general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 31.8
3799 3799 86830 53959 2018 Ohio 1189 Morning Consult 42,538 AARP | Politico Morning Consult 218 Morning Consult B 1592 rv rv   U.S. Senate 0 Class I 9/2/18 9/11/18 11/6/18   0     0 0 9/12/18 08:43   https://www.politico.com/f/?id=00000165-cb2f-db94-ab7f-cfff8b740000 general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 47.0
3800 3800 86830 53959 2018 Ohio 1189 Morning Consult 42,538 AARP | Politico Morning Consult 218 Morning Consult B 1592 rv rv   U.S. Senate 0 Class I 9/2/18 9/11/18 11/6/18   0     0 0 9/12/18 08:43   https://www.politico.com/f/?id=00000165-cb2f-db94-ab7f-cfff8b740000 general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 31.0
3836 3836 86639 53874 2018 Ohio 1365 Change Research 993 Innovation Ohio Change Research 48 Change Research B- 822 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 8/31/18 9/4/18 11/6/18   0     0 0 9/6/18 13:41   http://innovationohio.org/2018/09/06/new-poll-shows-tied-gubernatorial-race-close-races-up-and-down-the-ballot/ general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 46.2
3837 3837 86639 53874 2018 Ohio 1365 Change Research 993 Innovation Ohio Change Research 48 Change Research B- 822 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 8/31/18 9/4/18 11/6/18   0     0 0 9/6/18 13:41   http://innovationohio.org/2018/09/06/new-poll-shows-tied-gubernatorial-race-close-races-up-and-down-the-ballot/ general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 41.8
4073 4073 137629 73425 2018 Ohio 1652 TRZ Communication 1554 We the People Ohio TRZ Communication 645 TRZ Communication   1485 rv rv IVR U.S. Senate 0 Class I 6/30/18 7/10/18 11/6/18   0 REP   0 0 12/2/20 12:10   http://web.archive.org/web/20180716053906/http://www.wethepeopleconvention.org/ohio-2018-general-election-poll-results/ general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 44.98
4074 4074 137629 73425 2018 Ohio 1652 TRZ Communication 1554 We the People Ohio TRZ Communication 645 TRZ Communication   1485 rv rv IVR U.S. Senate 0 Class I 6/30/18 7/10/18 11/6/18   0 REP   0 0 12/2/20 12:10   http://web.archive.org/web/20180716053906/http://www.wethepeopleconvention.org/ohio-2018-general-election-poll-results/ general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 40.89
4133 4133 83452 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 951 rv rv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 7/10/18 11:32   https://drive.google.com/file/d/1bwnfno7ZxLYIQ_B_Iyu08VXDdBJsGQlR/view general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.0
4134 4134 83452 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 951 rv rv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 7/10/18 11:32   https://drive.google.com/file/d/1bwnfno7ZxLYIQ_B_Iyu08VXDdBJsGQlR/view general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 44.0
4135 4135 86352 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 850 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 certain/probably lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.0
4136 4136 86352 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 850 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 certain/probably lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 46.0
4137 4137 86353 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 728 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 absolutely certain lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 50.0
4138 4138 86353 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 728 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 absolutely certain lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 47.0
4139 4139 86354 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 809 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 more/same enthusiasm lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.0
4140 4140 86354 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 809 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 more/same enthusiasm lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 45.0
4141 4141 86355 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 951 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 2014 model lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 48.0
4142 4142 86355 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 951 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 2014 model lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 49.0
4143 4143 86356 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 951 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 2016 model lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 49.0
4144 4144 86356 52808 2018 Ohio 1193 SurveyMonkey 788 Axios SurveyMonkey 324 SurveyMonkey C 951 lv lv Online U.S. Senate 0 Class I 6/11/18 7/2/18 11/6/18   0     0 0 8/23/18 22:49 2016 model lv model https://drive.google.com/file/d/1aerd3_1pJ276A7rLNRQ_Y3ifiUtSraan/view general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 47.0
4299 4299 83261 52692 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 778 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 6/17/18 6/22/18 11/6/18   0     0 0 6/27/18 16:02   http://media1.s-nbcnews.com/i/today/z_creative/Toss%20Up%20Questions_NBC%20News_Marist%20Poll_Ohio%20Annotated%20Questionnaire_June%202018.pdf general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 51.0
4300 4300 83261 52692 2018 Ohio 1205 Marist College 132 NBC News Marist College 183 Marist College A 778 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 6/17/18 6/22/18 11/6/18   0     0 0 6/27/18 16:02   http://media1.s-nbcnews.com/i/today/z_creative/Toss%20Up%20Questions_NBC%20News_Marist%20Poll_Ohio%20Annotated%20Questionnaire_June%202018.pdf general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 38.0
4357 4357 83163 52606 2018 Ohio 396 Quinnipiac University     Quinnipiac University 267 Quinnipiac University A- 1082 v v Live Phone U.S. Senate 0 Class I 6/7/18 6/12/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   https://poll.qu.edu/images/polling/oh/oh06132018_otyd16.pdf/ general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 51.0
4358 4358 83163 52606 2018 Ohio 396 Quinnipiac University     Quinnipiac University 267 Quinnipiac University A- 1082 v v Live Phone U.S. Senate 0 Class I 6/7/18 6/12/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   https://poll.qu.edu/images/polling/oh/oh06132018_otyd16.pdf/ general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 34.0
4361 4361 83164 52607 2018 Ohio 458 Suffolk University 1010 Cincinnati Enquirer Suffolk University 323 Suffolk University B+ 500 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 6/6/18 6/11/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   http://www.suffolk.edu/documents/SUPRC/6_18_2018_marginals.pdf general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 53.4
4362 4362 83164 52607 2018 Ohio 458 Suffolk University 1010 Cincinnati Enquirer Suffolk University 323 Suffolk University B+ 500 lv lv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 6/6/18 6/11/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   http://www.suffolk.edu/documents/SUPRC/6_18_2018_marginals.pdf general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 36.6
4373 4373 89593 55911 2018 Ohio 1373 America First Policies 1063 America First Action PAC America First Policies 466 America First Policies   400       U.S. Senate 0 Class I 5/29/18 5/31/18 11/6/18   0 REP   0 0 9/27/18 16:13 missing sample population; confirm if same pollster as in DB; also has governor numbers // https://www.cnbc.com/2018/03/01/america-first-policies-dark-money-polling-for-trump.html https://www.a1apac.org/news/exclusive-america-first-ohio-poll-nancy-pelosi-drags-down-democratic-party-/ general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 45.0
4374 4374 89593 55911 2018 Ohio 1373 America First Policies 1063 America First Action PAC America First Policies 466 America First Policies   400       U.S. Senate 0 Class I 5/29/18 5/31/18 11/6/18   0 REP   0 0 9/27/18 16:13 missing sample population; confirm if same pollster as in DB; also has governor numbers // https://www.cnbc.com/2018/03/01/america-first-policies-dark-money-polling-for-trump.html https://www.a1apac.org/news/exclusive-america-first-ohio-poll-nancy-pelosi-drags-down-democratic-party-/ general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 41.0
4388 4388 83165 52608 2018 Ohio 1407 Fallon Research & Communications 942 1984 Society Fallon Research & Communications 476 Fallon Research & Communications   800 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 5/21/18 5/25/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   https://www.cleveland.com/open/index.ssf/2018/06/new_poll_shows_sherrod_brown_l.html general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 47.9
4389 4389 83165 52608 2018 Ohio 1407 Fallon Research & Communications 942 1984 Society Fallon Research & Communications 476 Fallon Research & Communications   800 rv rv Live Phone U.S. Senate 0 Class I 5/21/18 5/25/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   https://www.cleveland.com/open/index.ssf/2018/06/new_poll_shows_sherrod_brown_l.html general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 33.6
4496 4496 83166 52611 2018 Ohio 460 SurveyUSA     SurveyUSA 325 SurveyUSA A 1408 rv rv   U.S. Senate 0 Class I 3/16/18 3/20/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   http://www.surveyusa.com/client/PollReport.aspx?g=b21c66fb-ba89-4b8c-9171-30457f6997d2 general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 52.0
4497 4497 83166 52611 2018 Ohio 460 SurveyUSA     SurveyUSA 325 SurveyUSA A 1408 rv rv   U.S. Senate 0 Class I 3/16/18 3/20/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:22   http://www.surveyusa.com/client/PollReport.aspx?g=b21c66fb-ba89-4b8c-9171-30457f6997d2 general 117 Renacci 11131 Jim Renacci REP 38.0
4519 4519 83167 52634 2018 Ohio 1246 Baldwin Wallace University     Baldwin Wallace University 401 Baldwin Wallace University B/C 1011 rv rv   U.S. Senate 0 Class I 2/28/18 3/9/18 11/6/18   0     0 0 6/22/18 15:23   https://www.cleveland.com/datacentral/index.ssf/2018/03/poll_shows_sherrod_brown_with.html general 117 Brown 11130 Sherrod Brown DEM 41.0
